Весы электронные крановые TOR OCS-QB 500кг

- Нет в наличии
- Код: 234886
82 274 ₸
Уважаемые клиенты! Цены и наличие на некоторые товары могут быть неточными в связи с колебаниями курсов валют. Пожалуйста, уточняйте актуальную стоимость и наличие!
Весы электронные крановые TOR OCS-0,5-T 0,5T подвесного типа с электронным механизмом взвешивания предназначены для грузов любых типов. Они оснащены крюком, на который подвешивается объект измерения. Далее его сила тяжести преобразуется в электронные показания. Данные выводятся на дисплей. Точность показаний позволяет свести к минимуму финансовые потери во время работ по отгрузке или принятию товаров.
Характеристики
| Погрешность,% | 0,1 |
| Работа на открытом воздухе | + |
| Пультинфракрасный | + |
| Дальность действия пульта,м | 10 |
| Тип дисплея 30 мм | 5-значный |
| Время работы батареи,ч | 35 |
| Растояние между крюками,мм | 390 |
| Размер крепления,мм | 42 |
| Зев грузового крюка,мм | 27 |
| Толщина крюка,мм | 21 |
| Дискретность,кг | 0,2 |
| Грузоподъемность | 0,5 |
| Масса | 4 |
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Вес | 45 |
| Время работы батареи, ч | 35 |
| Время стабилизации, с | < 10 |
| Высота упаковки, мм | 850 |
| Габариты упаковки, мм | 850х350х250 |
| Глубина упаковки, мм | 250 |
| Грузоподъемность,кг | 500 |
| Дальность действия пульта, м | 10 |
| Дискретность измерения, кг | 5 |
| Есть пульт | Да |
| Зев грузового крюка, мм | 52 |
| Класс точности (ГОСТ OIML R 76-1-2011) | средний |
| Максимально допустимая нагрузка, кг | 150% от номинальной г/п |
| Минимальная нагрузка, кг | 5 |
| Относительная влажность | < 85% |
| Погрешность измерения +/-, кг | +/-: 0,5 |
| Работа на открытом воздухе | Да |
| Размер крепления (скобы), мм | 90 |
| Растояние между крюками, мм | 710 |
| Температурный режим | -10...+40 |
| Тип дисплея | LCD |
| Толщина крюка, мм | 36 |
| Цена поверочного деления, кг | е = d |
| Число поверочных делений | 2500 |
| Ширина упаковки, мм | 350 |
- Цена: 82 274 ₸

