Тепловая завеса КЭВ-П8010A

- В наличии
- Код: 219421
734 946 ₸
Уважаемые клиенты! Цены и наличие на некоторые товары могут быть неточными в связи с колебаниями курсов валют. Пожалуйста, уточняйте актуальную стоимость и наличие!
Промышленная воздушная завеса 800 серии для проемов высотой от 6 до 12 м, складов, цехов, самолетных и вертолетных ангаровКомплектация
>Воздушная завеса, пульт управления, комплект крепежных кронштейнов, паспорт.
Характеристики
| Длина завесы | 1.5 |
|
|
|
| Тип завесы | Промышленная |
|
|
|
| Серия | 800 |
|
|
|
| Степень защиты | IP21 |
|
|
|
| Источник тепла | без нагрева |
|
|
|
| Параметры питающей сети, В/Гц | 380/50 |
|
|
|
| Расход воздуха, м3/час | 7500-12000-15000 |
|
|
|
| Эффективная длина струи, м | 15 |
|
|
|
| Длина, мм | 2310 |
|
|
|
| Ширина, мм | 755 |
|
|
|
| Высота, мм | 1540 |
|
|
|
| Масса, кг | 180 |
|
|
|
| Цвет | стальной |
|
|
|
| Максимальный ток при номинальном напряжении, A | 4.8 |
|
|
|
| Потребляемая мощность двигателя, Вт | 2280 |
|
|
|
| Звуковое давление на расстоянии 5 м, дБ (A) | 67 |
|
|
|
| Длина упаковки, м | 2.180 |
|
|
|
| Ширина упаковки, м | 0.960 |
|
|
|
| Высота упаковки, м | 1.625 |
|
|
|
| Вес упаковки, кг | 230 |
|
|
|
| Способ установки | горизонтально и вертикально |
|
|
|
| Декларация о соответствии ТС | ТС № RU Д-RU.АУ04.B.26272 |
|
|
|
| Гарантия, мес | 24 |
|
|
|
- Цена: 734 946 ₸

