Тепловая завеса КЭВ-175П5060W

- В наличии
- Код: 219451
881 219 ₸
Уважаемые клиенты! Цены и наличие на некоторые товары могут быть неточными в связи с колебаниями курсов валют. Пожалуйста, уточняйте актуальную стоимость и наличие!
Тепловая завеса для защиты ворот высотой от 4 до 6 м предприятий, железнодорожных депо, складов. Благодаря сильному воздушному потоку эффективно защищают проемы промышленных зданий. Под заказ изготавливаются с соплом под углом 30° и/или в корпусе из нержавеющей стали.Комплектация
Воздушно-тепловая завеса, пульт управления HL10, комплект крепежных кронштейнов, паспорт.
Характеристики
| Длина завесы | 2 | |
|
|
| |
| Тепловая мощность (кВт) | .. | |
|
|
| |
| Тип завесы | Промышленная | |
|
|
| |
| Серия | 500 IP21 | |
|
|
| |
| Степень защиты | IP21 | |
|
|
| |
| Источник тепла | водяно | |
| й |
| |
| Параметры питающей сети, В/Гц | 380/50 | |
|
|
| |
| Режимы мощности, кВт | 0-73.5-83.5 | |
|
|
| |
| Расход воздуха, м3/час | 7000-7500-8500 | |
|
|
| |
| Скорость воздуха на выходе из сопла, м/с | 13 | |
|
|
| |
| Эффективная длина струи, м | 6 | |
|
|
| |
| Длина, мм | 2020 | |
|
|
| |
| Ширина, мм | 710 | |
|
|
| |
| Высота, мм | 650 | |
|
|
| |
| Масса, кг | 102.3 | |
|
|
| |
| Цвет | оцинкованная сталь | |
|
|
| |
| Максимальный ток при номинальном напряжении, A | 2.7 | |
|
|
| |
| Потребляемая мощность двигателя, Вт | 1500 | |
|
|
| |
| Звуковое давление на расстоянии 5 м, дБ (A) | 67 | |
|
|
| |
| Длина упаковки, м | 2.2 | |
|
|
| |
| Ширина упаковки, м | 0.925 | |
|
|
| |
| Высота упаковки, м | 0.925 | |
|
|
| |
| Вес упаковки, кг | 187 | |
|
|
| |
| Способ установки при монтаже | горизонтально и вертикально | |
|
|
| |
| Декларация о соответствии ТС | ТС № RU Д-RU.АУ04.B.26272 | |
|
|
| |
| Гарантия, мес | 24 | |
|
|
| |
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Высота, мм | 650 |
| Длина завесы | 2 |
| Длина упаковки, м | 2.2 |
| Длина, мм | 2020 |
| Звуковое давление на расстоянии 5 м, дБ (A) | 67 |
| Источник тепла | водяной |
| Максимальный ток при номинальном напряжении, A | 2.7 |
| Масса, кг | 102.3 |
| Параметры питающей сети, В/Гц | 380/50 |
| Потребляемая мощность двигателя, Вт | 1500 |
| Расход воздуха, м3/час | 7000-7500-8500 |
| Режимы мощности, кВт | 0-73.5-83.5 |
| Серия | 500 IP21 |
| Скорость воздуха на выходе из сопла, м/с | 13 |
| Степень защиты | IP21 |
| Тип завесы | Промышленная |
| Цвет | оцинкованная сталь |
| Ширина, мм | 710 |
| Эффективная длина струи, м | 6 |
- Цена: 881 219 ₸







