Тепловая завеса КЭВ-190П5141W

- В наличии
- Код: 219460
967 103 ₸
Уважаемые клиенты! Цены и наличие на некоторые товары могут быть неточными в связи с колебаниями курсов валют. Пожалуйста, уточняйте актуальную стоимость и наличие!
Тепловая завеса Комфорт для проемов высотой от 3 до 6 м. Переднее всасывание воздуха допускает установку завесы в ограниченном пространстве. По заказу панель - из нержавеющей стали.Комплектация
Воздушно-тепловая завеса Комфорт, пульт управления HL10, комплект крепежных кронштейнов, паспорт.
Характеристики
| Длина завесы | 2 |
|
|
|
| Тепловая мощность (кВт) | .. |
|
|
|
| Тип завесы | Промышленная |
|
|
|
| Серия | 500 Комфорт |
|
|
|
| Степень защиты | IP21 |
|
|
|
| Источник тепла | водяной |
|
|
|
| Параметры питающей сети, В/Гц | 220/50 |
|
|
|
| Режимы мощности, кВт | 0-87.6-101.0 |
|
|
|
| Расход воздуха, м3/час | 7100-7700-8800 |
|
|
|
| Скорость воздуха на выходе из сопла, м/с | 10 |
|
|
|
| Эффективная длина струи, м | 6 |
|
|
|
| Длина, мм | 2120 |
|
|
|
| Ширина, мм | 495 |
|
|
|
| Высота, мм | 500 |
|
|
|
| Масса, кг | 82 |
|
|
|
| Цвет | корпус светло-серый RAL 7004, передняя панель белая RAL 9003 |
|
|
|
| Максимальный ток при номинальном напряжении, A | 4.6 |
|
|
|
| Потребляемая мощность двигателя, Вт | 1100 |
|
|
|
| Звуковое давление на расстоянии 5 м, дБ (A) | 67 |
|
|
|
| Длина упаковки, м | 2.300 |
|
|
|
| Ширина упаковки, м | 0.620 |
|
|
|
| Высота упаковки, м | 0.725 |
|
|
|
| Вес упаковки, кг | 146 |
|
|
|
| Способ установки при монтаже | горизонтально и вертикально |
|
|
|
| Декларация о соответствии ТС | ТС № RU Д-RU.АУ04.B.26272 |
|
|
|
| Гарантия, мес | 24 |
|
|
|
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Высота, мм | 495 |
| Длина завесы | 2 |
| Длина упаковки, м | 2.300 |
| Длина, мм | 2120 |
| Звуковое давление на расстоянии 5 м, дБ (A) | 67 |
| Источник тепла | водяной |
| Максимальный ток при номинальном напряжении, A | 4.6 |
| Масса, кг | 82 |
| Параметры питающей сети, В/Гц | 220/50 |
| Потребляемая мощность двигателя, Вт | 1100 |
| Расход воздуха, м3/час | 7100-7700-8800 |
| Режимы мощности, кВт | 0-87.6-101.0 |
| Серия | 500 Комфорт |
| Скорость воздуха на выходе из сопла, м/с | 10 |
| Степень защиты | IP21 |
| Тип завесы | Промышленная |
| Цвет | корпус светло-серый RAL 7004, передняя панель белая RAL 9003 |
| Ширина, мм | 560 |
| Эффективная длина струи, м | 6 |
- Цена: 967 103 ₸

