Тепловая завеса КЭВ-260П9010W

- В наличии
- Код: 219724
1 331 809 ₸
Уважаемые клиенты! Цены и наличие на некоторые товары могут быть неточными в связи с колебаниями курсов валют. Пожалуйста, уточняйте актуальную стоимость и наличие!
Промышленная водяная воздушно-тепловая завеса 900 серии для проемов высотой от 8 до 15 м, складов, цехов, самолетных и вертолетных ангаров.Комплектация
Воздушно-тепловая завеса КЭВ-260П9010W, комплект крепежных кронштейнов, паспорт.
Характеристики
| Длина завесы | 1 |
|
|
|
| Тип завесы | Промышленная |
|
|
|
| Серия | 900 IP21 |
|
|
|
| Степень защиты | IP21 |
|
|
|
| Источник тепла | водяной |
|
|
|
| Параметры питающей сети, В/Гц | 380/50 |
|
|
|
| Расход воздуха, м3/час | 22500 |
|
|
|
| Эффективная длина струи, м | 15 |
|
|
|
| Длина, мм | 1020 |
|
|
|
| Ширина, мм | 1390 |
|
|
|
| Высота, мм | 1520 |
|
|
|
| Масса, кг | 201 |
|
|
|
| d> | стальной |
|
|
|
| Максимальный ток при номинальном напряжении, A | 7.3 |
|
|
|
| Потребляемая мощность двигателя, Вт | 5000 |
|
|
|
| Звуковое давление на расстоянии 5 м, дБ (A) | 67 |
|
|
|
| Способ установки | горизонтально |
|
|
|
| Декларация о соответствии ТС | ТС № RU Д-RU.АУ04.B.26272 |
|
|
|
| Гарантия, мес | 24 |
|
|
|
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Высота, мм | 1505 |
| Гарантия, мес | 24 |
| Декларация о соответствии ТС | ТС № RU Д-RU.АУ04.B.26272 |
| Длина завесы | 1 |
| Длина, мм | 1025 |
| Звуковое давление на расстоянии 5 м, дБ (A) | 67 |
| Источник тепла | водяной |
| Максимальный ток при номинальном напряжении, A | 7.3 |
| Масса, кг | 201 |
| Параметры питающей сети, В/Гц | 380/50 |
| Потребляемая мощность двигателя, Вт | 5000 |
| Расход воздуха, м3/час | 22500 |
| Серия | 900 IP21 |
| Способ установки при монтаже | горизонтально и вертикально |
| Степень защиты | IP21 |
| Страна производства | Россия, Санкт-Петербург |
| Тип завесы | Промышленная |
| Цвет | Стальной |
| Ширина, мм | 1390 |
| Эффективная длина струи, м | 15 |
- Цена: 1 331 809 ₸

