Тепловая завеса КЭВ-42П7011E нерж.

- В наличии
- Код: 219700
1 009 958 ₸
Уважаемые клиенты! Цены и наличие на некоторые товары могут быть неточными в связи с колебаниями курсов валют. Пожалуйста, уточняйте актуальную стоимость и наличие!
Электрическая тепловая завеса IP54 с повышенной коррозионной стойкостью для проемов высотой от 3 до 7 метров в помещениях с атмосферой, содержащей капельную влагу, например, в автомойках. Под заказ изготавливаются с соплом под углом 30°.Комплектация
Воздушно-тепловая завеса, герметик, комплект крепежных кронштейнов, паспорт.
Характеристики
| Длина завесы | 1.5 | |
|
|
| |
| Тепловая мощность (кВт) | 42 | |
|
|
| |
| Тип завесы | <td colspan="2"> ||
|
|
| |
| Серия | 700 IP 54 | |
|
|
| |
| Степень защиты | IP54 | |
|
|
| |
| Источник тепла | электрический | |
|
|
| |
| Параметры питающей сети, В/Гц | 380/50 | |
|
|
| |
| Режимы мощности, кВт | 0-21-42 | |
|
|
| |
| Расход воздуха, м3/час | 9000-9500-9900 | |
|
|
| |
| Скорость воздуха на выходе из сопла, м/с | 13 | |
|
|
| |
| Эффективная длина струи, м | 7 | |
|
|
| |
| Длина, мм | 1520 | |
|
|
| |
| Ширина, мм | 710 | |
|
|
| |
| Высота, мм | 685 | |
|
|
| |
| Масса, кг | 88 | |
|
|
| |
| Цвет | нержавеющая сталь | |
|
|
| |
| Максимальный ток при номинальном напряжении, A | 36.6+33.4 | |
|
|
| |
| Потребляемая мощность двигателя, Вт | 2000 | |
|
|
| |
| Звуковое давление на расстоянии 5 м, дБ (A) | 65 | |
|
|
| |
| Длина упаковки, м | 1.680 | |
|
|
| |
| Ширина упаковки, м | 1.680 | |
| ч |
| |
| Высота упаковки, м | 0.925 | |
|
|
| |
| Вес упаковки, кг | 166 | |
|
|
| |
| Способ установки при монтаже | горизонтально и вертикально | |
|
|
| |
| Подогрев воздуха в завесе, град С | 12 | |
|
|
| |
| Тепловой поток, кВт | 42 | |
|
|
| |
| Длина сопла, мм | 1466 | |
|
|
| |
| Ширина сопла, мм | 157 | |
|
|
| |
| Декларация о соответствии ТС | ТС № RU Д-RU.АУ04.B.26270 | |
|
|
| |
| Гарантия, мес | 24 | |
|
|
| |
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Высота, мм | 685 |
| Длина завесы | 1.5 |
| Длина упаковки, м | 1.680 |
| Длина, мм | 1520 |
| Звуковое давление на расстоянии 5 м, дБ (A) | 65 |
| Источник тепла | Электрический |
| Максимальный ток при номинальном напряжении, A | 36.6+33.4 |
| Масса, кг | 88 |
| Параметры питающей сети, В/Гц | 380/50 |
| Потребляемая мощность двигателя, Вт | 2000 |
| Расход воздуха, м3/час | 9000-9500-9900 |
| Режимы мощности, кВт | 0-21-42 |
| Серия | 700 IP 54 |
| Скорость воздуха на выходе из сопла, м/с | 13 |
| Степень защиты | IP54 |
| Тепловая мощность (кВт) | 42 |
| Тип завесы | Промышленная |
| Цвет | Нержавеющая сталь |
| Ширина, мм | 710 |
| Эффективная длина струи, м | 7 |
- Цена: 1 009 958 ₸



