Тепловая завеса КЭВ-35П4150G

- В наличии
- Код: 219679
3 784 345 ₸
Уважаемые клиенты! Цены и наличие на некоторые товары могут быть неточными в связи с колебаниями курсов валют. Пожалуйста, уточняйте актуальную стоимость и наличие!
Газовая воздушно-тепловая завеса для проемов высотой от 3 до 5 метров промышленных зданий. Быстрый и безопасный подогрев воздуха.Комплектация
Газовая воздушно-тепловая завеса КЭВ-35П4150G, дистанционный пульт управления с встроенным термостатом, комплект крепежных кронштейнов, паспорт.
Характеристики
| Длина завесы | 1.5 | |
|
|
| |
| Тепловая мощность (кВт) | 37.5 | |
|
|
| |
| Тип завесы | Промышленная | |
|
|
| |
| Серия | 400 Газовая | |
|
|
| |
| Степень защиты | IP42 | |
|
|
| |
| Источник тепла | газовый | |
|
|
| |
| Параметры питающей сети, В/Гц | 220/50 | |
|
|
| |
| Расход воздуха, м3/час | 6500 | |
|
|
| |
| Скорость воздуха на выходе из сопла, м/с | 10.4 | |
|
|
| |
| Эффективная длина струи, м | 4.5 | |
|
|
| |
| Длина, мм | 1685 | |
|
|
| |
| Ширина, мм | 610 | |
|
|
| |
| Высота, мм | 1070 | |
|
|
| |
| Масса, кг | 159 | |
|
|
| |
| Максимальный ток при номинальном напряжении, A | 2.3 | |
|
|
| |
| Потребляемая мощность двигателя, Вт | 500 | |
|
|
| |
| Звуковое давление на расстоянии 5 м, дБ (A) | 60 | |
|
|
| |
| Длина упаковки, м | 1.170 | |
|
|
| |
| Ширина упаковки, м | 0.810 | |
|
|
| |
| Высота упаковки, м | 1.850 | |
|
|
| |
| Вес упаковки, кг | 220 | |
|
|
| |
| Способ установки при монтаже | горизонтально и вертикально | |
|
|
| |
| Расход газа, м3/час | 3.96 | |
|
|
| |
| Давление газа, мбар | 20 | |
|
|
| |
| Декларация о соответствии ТС | RU C-FR.МЛ66.B.02105 | |
|
|
| |
| Гарантия, мес | 12 | |
|
|
| |
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Высота упаковки, м | 1.850 |
| Высота, мм | 1070 |
| Длина завесы | 1.5 |
| Длина упаковки, м | 1.170 |
| Длина, мм | 1685 |
| Звуковое давление на расстоянии 5 м, дБ (A) | 60 |
| Источник тепла | газовый |
| Максимальный ток при номинальном напряжении, A | 2.3 |
| Масса, кг | 159 |
| Параметры питающей сети, В/Гц | 220/50 |
| Потребляемая мощность двигателя, Вт | 410 |
| Расход воздуха, м3/час | 6500 |
| Серия | 400 Газовая |
| Скорость воздуха на выходе из сопла, м/с | 10.4 |
| Степень защиты | IP42 |
| Тепловая мощность (кВт) | 37.5 |
| Тип завесы | Промышленная |
| Ширина упаковки, м | 0.810 |
| Ширина, мм | 610 |
| Эффективная длина струи, м | 4.5 |
- Цена: 3 784 345 ₸





