Прицепная косилка-плющилка КПП-4,2 СТ42

- В наличии
- Код: 370433
Цену уточняйте
Прицепные косилки-плющилки КПП-4,2 СТ42 используются для уборки трав, плющения скошенного материала и формирования валка на стерне. После выполнения этих операций траву оставляют сушиться. Функцию плющения можно отключить, если она не нужна. Агрегат совместим с тяговыми тракторами 1,4 (МТЗ-80/82).
Прицепная косилка-плющилка КПП-4,2 «СТ42» используется для уборки трав, плющения скошенного материала и формирования валка на стерне. После выполнения этих операций траву оставляют сушиться. Функцию плющения можно отключить, если она не нужна. Агрегат совместим с тяговыми тракторами 1,4 (МТЗ-80/82).
Технические характеристики прицепной косилки-плющилки КПП-4,2 «СТ42» : Тип | | прицепной Агрегатруется с тракторами тягового класса | | 1,4 Ширина захвата | м | 4,2±0,1 Общие потери, не более | % | 2 Ширина образуемого валка | м | 0,8 ...
1,6 Высота образуемого валка | м | 0,4 Установочная высота среза | мм | 40/50/70/120 Максимальная скорость - рабочая | км/ч | 7 - транспортная | км/ч | 15 Содержание расплющенных растений бобовых трав в общей массе, не менее | % | 90 Габаритные размеры в рабочем положении Длина | мм | 4900 Ширина | мм | 6900 Высота | мм | 1800 Габаритные размеры в транспортном положении Длина | мм | 9100 Ширина | мм | 3200 Высота | мм | 1760 Масса | кг | 3500
Преимущества Прицепной косилки-плющилки КПП-4,2 «СТ42»
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Гомсельмаш |
| Пользовательские характеристики | |
| Агрегатруется с тракторами тягового класса — Столбец 3 | 1,4 |
| Высота образуемого валка — Столбец 2 | м |
| Высота образуемого валка — Столбец 3 | 0,4 |
| Габаритные размеры в рабочем положении — Высота — Столбец 2 | мм |
| Габаритные размеры в рабочем положении — Высота — Столбец 3 | 1800 |
| Габаритные размеры в рабочем положении — Длина — Столбец 2 | мм |
| Габаритные размеры в рабочем положении — Длина — Столбец 3 | 4900 |
| Габаритные размеры в рабочем положении — Ширина — Столбец 2 | мм |
| Габаритные размеры в рабочем положении — Ширина — Столбец 3 | 6900 |
| Габаритные размеры в транспортном положении — Высота — Столбец 2 | мм |
| Габаритные размеры в транспортном положении — Высота — Столбец 3 | 1760 |
| Габаритные размеры в транспортном положении — Длина — Столбец 2 | мм |
| Габаритные размеры в транспортном положении — Длина — Столбец 3 | 9100 |
| Габаритные размеры в транспортном положении — Ширина — Столбец 2 | мм |
| Габаритные размеры в транспортном положении — Ширина — Столбец 3 | 3200 |
| Максимальная скорость — - рабочая — Столбец 2 | км/ч |
| Максимальная скорость — - рабочая — Столбец 3 | 7 |
| Максимальная скорость — - транспортная — Столбец 2 | км/ч |
| Максимальная скорость — - транспортная — Столбец 3 | 15 |
| Общие потери, не более — Столбец 2 | % |
| Общие потери, не более — Столбец 3 | 2 |
| Тип — Столбец 3 | Прицепной |
| Установочная высота среза — Столбец 2 | мм |
| Установочная высота среза — Столбец 3 | 40/50/70/120 |
| Ширина захвата — Столбец 2 | м |
| Ширина захвата — Столбец 3 | 4,2±0,1 |
| Ширина образуемого валка — Столбец 2 | м |
| Ширина образуемого валка — Столбец 3 | 0,8 ... 1,6 |
- Цена: Цену уточняйте


