Пятновыводной стол Вязьма ЛПВС-162.04

- В наличии
- Код: 324248
3 445 259 ₸
+7 (775) 007-42-47
Отдел продажОписание
Характеристики
Информация для заказа
Стол для удаления пятен Вязьма ЛПВС-162.04
Пятновыводной стол предназначен для удаления трудновыводимых пятен до или после обработки белья в машине сухой химической чистки или стирки. Стол снабжен двумя пистолетами, в каждый из которых подается реагент и воздух высокого давления, а также паро-воздушным пистолетом. Отвод отработанных химикатов производится через специальные сетчатые отверстия на рабочей поверхности.
Пятновыводные столы поставляются в комплекте с парогенератором и светильником.
| Наименование показателя, единица измерения | ЛПВС-162.04 | |
|---|---|---|
| Габаритные размеры в рабочем положении, не более, мм | длина (глубина) | 490 |
| ширина | 1440 | |
| высота | 1780 | |
| Габаритные размеры в транспортном положении (без парогенератора и кронштейна освещения, при поставке), не более, мм | длина (глубина) | 490 |
| ширина | 1190 | |
| высота | 995 | |
| Высота поверхности для чистки, мм | основной | 915 |
| дополнительной (для рукавов) | 995 | |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | ||
| Вид управления технологическим процессом | ручной | |
| Вид нагрева парогенератора | электрический | |
| Емкость парогенератора, л | 3 | |
| Время автономной работы парогенератора, ч | 3 | |
| Максимальное давление пара, МПа (бар) | 0,3 (3) | |
| Время подогрева парогенератора до давления 0,3 МПа (3 бар), мин, не более | 30 | |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | ||
| Напряжение электросети, В | 220 | |
| Частота, Гц | 50 | |
| Расход электроэнергии, кВт/ч, не более | 1,3 | |
| Номинальная мощность, кВт | электродвигателя вентилятора | 0,25 |
| элементов нагрева парогенератора | 1,3 | |
| УСТАНОВОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | ||
| Масса, кг, не более | 62 | |
| Максимальная статическая нагрузка на фундамент, Н | 650 | |
| ПОДКЛЮЧЕНИЕ | ||
| Давление сжатого воздуха, МПа (бар)* | 0,4-0,6 (4-6) | |
| Расход сжатого воздуха, Нл/мин** | 160 | |
* компрессор в комплект поставки не входит
** при усредненном процессе чистки изделий
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Вязьма |
| Страна производитель | Россия |
| Цвет корпуса | Разные цвета |
| Пользовательские характеристики | |
| Вид управления | Ручной |
| Емкость парогенератора, л | 3 |
| Вид нагрева парогенератора | электрический |
| Высота поверхности для чистки, мм | основной - 915, дополнительной (для рукавов) - 995 |
| Размеры | |
| Длина | 490.0 |
| Ширина | 1440.0 |
| Высота | 1780.0 |
| Вес | 62.0 |
- Цена: 3 445 259 ₸

