Рефрижераторный осушитель воздуха Ironmac Dryer

- В наличии
- Код: 324001
Цену уточняйте
Осушитель воздуха Ironmac Dryer
Осушитель рефрижераторного типа IronMac серии Dryer предназначен для осушения сжатого воздуха компрессора в целях его промышленного использования. Применяется как основное оборудование для централизованного обеспечения предприятий различных отраслей сжатым воздухом.
Вид климатического исполнения УХЛ 4 по ГОСТ 15150.
Рефрижераторный осушитель воздуха для компрессора IronMac серии Dryer – эффективный способ удаления влаги из сжатого воздуха, генерируемого винтовым компрессором. Осушение сжатого воздуха в пневмосети происходит за счет понижения его температуры до точки росы. Присутствующая в сжатом воздухе вода выпадает в виде конденсата и выводится из системы через автоматический клапан.
Охлаждение воздуха осуществляется в радиаторе воздух/фреон. Фреоновый контур замкнутый.
Основные свойства промышленного осушителя сжатого воздуха IronMac Dryer:
- Макс. рабочее давление 10 бар.
- Двухконтурная система.
- Медный теплообменник.
- Настройка таймера.
- Настройка температуры.
- Автоматический сброс конденсата.
Основные характеристики
| Модель | I-10 | I-15 | I-20 | I-30 | I-50 | I-75 | I-100 |
| Тип осушителя | Рефрижераторного типа | ||||||
| Рабочее давление | 8 кг/см2 | ||||||
| Максимальное давление | 10 кг/см2 | ||||||
| Точка росы, °С | +3 °С | ||||||
| Температура на входе, °С | ≤ 65°С | ||||||
| Производительность | 1.50 м3/мин. | 2.00 м3/мин. | 2.40 м3/мин. | 3.60 м3/мин. | 6.50 м3/мин. | 10.50 м3/мин. | 13.50 м3/мин. |
| Габараиты, ДхШхВ | 480х380х665 мм | 520х410х725 мм | 520х410х725 мм | 580х460х785 мм | 700х540х910 мм | 770х590х990 мм | 770х590х990 мм |
| Установленная мощность | 0,37 кВт | 0,52 кВт | 0,52 кВт | 0,735 кВт | 1,262 кВт | 1,867 кВт | 2,43 кВт |
| Сила тока рабочая, А | 1,6 A | 2,3 A | 2,3 A | 3,5 A | 5,8 A | 8,8 A | 11,5 A |
| Коннектор линии ввода воздуха | RC 3/4” | RC 3/4” | RC 3/4” | RC 1” | RC 1 1/2” | RC 2” | RC 2” |
| Коннектор вывода воздуха | RC 1/2′′ | ||||||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | IRONMAC |
| Страна производитель | Китай |
| Тип промышленного осушителя воздуха по портативности | Стационарный |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип осушителя | Рефрижераторного типа |
| Рабочее давление | 8 кг/см2 |
| Максимальное давление | 10 кг/см2 |
| Производительность | от 1.50 м3/мин. до 13.50 м3/мин. |
| Габариты, ДхШхВ | от 480х380х665 мм до 770х590х990 мм |
| Установленная мощность | от 0,37 кВт до 2,43 кВт |
| Точка росы, °C | +3 °С |
| Коннектор вывода воздуха | RC 1/2′′ |
| Температура на входе, °С | ≤ 65°С |
| Сила тока (А) | от 1,6 A до 11,5 A |
- Цена: Цену уточняйте

