Винтовой компрессор Berg IP54 промышленный

- В наличии
- Код: 323992
Цену уточняйте
Компрессор Berg
Промышленный винтовой компрессор с ременным приводом Berg серии ВК-4-75Р поставляется в шумоподавляющем кожухе. В нашем каталоге представлены модели с частотным преобразователем и без него.
Электродвигатель Berg
Электродвигатель Berg зарекомендовал себя как выносливый технический узел, устойчивый в среднем к перегрузкам по мощности от 15% до 25%. Высокий ресурс производитель обеспечивает, в том числе, за счёт частоты вращения — большинство двигателей Berg имеют частоту оборотов 1475 об./мин. Класс защиты — IP-54.
Винтовой блок
В компрессорах Berg устанавливаются отлично показавшие себя в работе винтовые блоки популярных производителей, а также собственной разработки компании под маркой Bergman GmbH. Из преимуществ последнего можно отметить высокую производительность и КПД, большой ресурс рботы (до 40 000 часов до замены подшипников) и до 100 000 часов общий срок эксплуатации винтового блока.
Компрессоры Berg с частотным преобразователем
В моделях компрессоров Berg устанавливаются преобразователи частоты Danfoss. Это такой электронный блок, который обеспечивает значительную экономию энергии, поддержку давления, увеличение жизненного ресурса компрессора. Кроме того, к компрессору с частотным преобразователем не нужен ресивер большого объема.
Основные параметры компрессоров Berg
| Модель | Давление, бар |
Мощность, кВт |
Производительность, м3/мин |
Габариты ДхШхВ, мм |
Масса, кг |
Шум, дБ | Выход, дюйм |
| ВК-4Р | 7/8/10/12 | 4 | 0,65/0,55/0,45/0,4 | 890×570×660 | 135 | 62 | 3/4″ |
| ВК-5.5Р | 7/8/10/12 | 5.5 | 0,85/0,75/0,65/0,55 | 860×730×970 | 210 | 62 | |
| ВК-7.5Р | 7/8/10/12 | 7.5 | 1,2/1,1/0,9/0,8 | 860×730×970 | 220 | 64 | |
| ВК-11Р | 7/8/10/12 | 11 | 1,8/1,6/1,4/1,2 | 940×800×1080 | 325 | 64 | |
| ВК-15Р | 7/8/10/12 | 15 | 2,5/2,3/2,1/1,9 | 940×800×1080 | 350 | 64 | |
| ВК-18.5Р | 7/8/10/12 | 18,5 | 3,2/2,9/2,6/2,2 | 1200×950×1150 | 455 | 68 | 1″ |
| ВК-22Р | 7/8/10/12 | 22 | 3,8/3,6/3,2/2,8 | 1200×950×1150 | 490 | 68 | |
| ВК-30Р | 7/8/10/12 | 30 | 5,4/5,0/4,5/3,8 | 1400×930×1280 | 570 | 68 | |
| ВК-37Р | 7/8/10/12 | 37 | 6,8/6,2/5,6/4,9 | 1500×1000×1430 | 695 | 68 | 1 1/2″ |
| ВК-45Р | 7/8/10/12 | 45 | 7,6/7,2/6,5/5,8 | 1500×1000×1430 | 745 | 68 | |
| ВК-55Р | 7/8/10/12 | 55 | 10,3/9,6/8,5/7,6 | 1730×1050×1550 | 1090 | 68 | 2″ |
| ВК-75Р | 7/8/10/12 | 75 | 14,0/13,0/11,8/10,0 | 1730×1070×1650 | 1240 | 72 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Berg |
| Страна производитель | Китай |
| Тип ротативного компресора | Винтовой |
| Тип компрессора по мобильности | Стационарный |
| Пользовательские характеристики | |
| Масса, кг | от 135 до 1240 |
| Мощность, кВт | от 4 до 75 |
| Производительность | от 0,4 м3/мин до 14,0 м3/мин |
| Давление, бар | 7/8/10/12 |
| Шум, Дб. | от 62 до 72 |
| Габариты ДхШхВ (мм) | от 890×570×660 до 1730×1070×1650 |
- Цена: Цену уточняйте






