Промышленный компрессор CrossAir Dali винтовой с прямым приводом

- В наличии
- Код: 323971
Цену уточняйте
+7 (775) 007-42-47
Отдел продажОписание
Характеристики
Информация для заказа
Винтовой компрессор CrossAir Dali
Винтовой стационарный компрессор электрический «Дали» серии CrossAir имеет общепромышленное назначение: сжатый воздух, вырабатываемый им, используется для привода станков, для работы пневмооборудования и в других сферах. Наш многолетний опыт поставок этих моделей показал, что CrossAir Dali составляет отличную компанию пескоструйному оборудованию нашего производства, в том числе и поэтому он входит в состав готовых к работе комплектов пескоструйного оборудования, которые мы собираем под конкретные задачи оператора-пескоструйщика.
Преимущества винтового компрессора CrossAir Dali
- Микропроцессорная система управления компрессорной установкой CrossAir обеспечивает ее моделям главные преимущества: адаптация и автоматический выбор экономичного режима работы.
- Непритязательность к условиям работы.
- Шумопоглощающий кожух хорошо справляется со звукоизоляцией.
- Большая производительность сжатого воздуха при минимальной вибрации.
Основные элементы стационарного компрессора «Дали»:
- Впускной воздушный фильтр.
- Впускной клапан.
- Воздушно-масляная ёмкость (резервуар сепаратора).
- Маслоотделитель (сепаратор).
- Клапан минимального давления.
- Камера охлаждения (радиатор охлаждения).
- Датчик температуры.
Основные характеристики винтовых компрессоров DALI CrossAir
| Модель | Привод | Мощность, кВт | Производи- тельность, л/мин. |
Давление, бар | Присоединение, дюйм | Вес, кг | Габариты, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA5.5-8RA | ременной | 5,5 | 700 | 8 | RP3/4 | 134 | 750×600×710 |
| CA5.5-10RA | ременной | 5,5 | 600 | 10 | RP3/4 | 134 | 750×600×710 |
| CA7.5-8RA | ременной | 7.5 | 1200 | 8 | RP1/2 | 191 | 800×700×930 |
| CA7.5-10RA | ременной | 7.5 | 1000 | 10 | RP1/2 | 192 | 800×700×930 |
| CA11-8GA | прямой | 11 | 1700 | 8 | RP3/4 | 314 | 1080×750×960 |
| CA11-10RA | ременной | 11 | 1500 | 10 | RP3/4 | 314 | 980×8000×1160 |
| CA11-13GA | прямой | 11 | 1180 | 13 | G3/4 | 314 | 1080×750×960 |
| CA11-16GA | прямой | 11 | 680 | 16 | G3/4 | 314 | 1080×750×960 |
| CA15-8GA | прямой | 15 | 2400 | 8 | RP3/4 | 314 | 1080×750×960 |
| CA15-10RA | ременной | 15 | 2200 | 10 | RP3/4 | 305 | 980×8000×1160 |
| CA15-13GA | прямой | 15 | 1600 | 13 | G3/4 | 314 | 1080×750×960 |
| CA15-16GA | прямой | 15 | 1000 | 16 | G3/4 | 314 | 1080×750×960 |
| CA18.5-8GA | прямой | 18.5 | 3000 | 8 | RP1 | 409 | 1250×850×1120 |
| CA18.5-10RA | ременной | 18.5 | 2700 | 10 | RP1 | 435 | 1250×1050×1120 |
| CA18.5-13GA | прямой | 18.5 | 2000 | 13 | G1 | 409 | 1250×850×1120 |
| CA18.5-16GA | прямой | 18.5 | 1230 | 16 | G1 | 409 | 1250×850×1120 |
| CA22-8GA | прямой | 22 | 3600 | 8 | RP1 | 413 | 1250×850×1120 |
| CA22-10RA | ременной | 22 | 3200 | 10 | RP1 | 454 | 1250×1050×1120 |
| CA22-13GA | прямой | 22 | 2400 | 13 | G1 | 413 | 1250×850×1120 |
| CA22-16GA | прямой | 22 | 1800 | 16 | G1 | 413 | 1250×850×1120 |
| CA30-8GA | прямой | 30 | 5000 | 8 | RP1 | 463 | 1250×850×1120 |
| CA30-10RA | ременной | 30 | 4500 | 10 | RP1 | 491 | 1250×1050×1120 |
| CA30-13GA | прямой | 30 | 3520 | 13 | G1 | 463 | 1250×850×1120 |
| CA30-16GA | прямой | 30 | 2510 | 16 | G1 | 463 | 1250×850×1120 |
| CA37-8GA | прямой | 37 | 6000 | 8 | RP1-1/2 | 594 | 1340×1000×1250 |
| CA37-10RA | ременной | 37 | 5600 | 10 | RP1-1/2 | 646 | 1340×1100×1250 |
| CA37-13GA | прямой | 37 | 4200 | 13 | G1-1/2 | 594 | 1340×1000×1250 |
| CA37-16GA | прямой | 37 | 2980 | 16 | G1-1/2 | 594 | 1340×1000×1250 |
| CA45-8GA | прямой | 45 | 7500 | 8 | RP1-1/2 | 638 | 1340×1000×1250 |
| CA45-10GA | прямой | 45 | 6900 | 10 | RP1-1/2 | 620,5 | 1340×1000×1250 |
| CA45-13GA | прямой | 45 | 4700 | 13 | G1-1/2 | 620 | 1340×1100×1250 |
| CA45-16GA | прямой | 45 | 4300 | 16 | G1-1/2 | 620 | 1340×1100×1250 |
| CA55-8GA | прямой | 55 | 10000 | 8 | RP2 | 999,5 | 1900×1250×1600 |
| CA55-10GA | прямой | 55 | 8700 | 10 | RP2 | 1104,5 | 1900×1250×1600 |
| CA55-13GA | прямой | 55 | 6700 | 13 | G2 | 990 | 1900×1250×1600 |
| CA55-16GA | прямой | 55 | 5400 | 16 | G2 | 990 | 1900×1250×1600 |
| CA75-8GA | прямой | 75 | 13000 | 8 | RP2 | 1170 | 2000×1250×1670 |
| CA75-10GA | прямой | 75 | 12000 | 10 | RP2 | 1130 | 2000×1250×1670 |
| CA75-13GA | прямой | 75 | 8900 | 13 | G2 | - | 2000×1250×1670 |
| CA75-16GA | прямой | 75 | 6400 | 16 | G2 | - | 2000×1250×1670 |
| CA90-8GA | прямой | 90 | 16000 | 8 | RP2 | 1320 | 2000×1250×1670 |
| CA90-10GA | прямой | 90 | 14000 | 10 | RP2 | 1280 | 2000×1250×1670 |
| CA110-8GA | прямой | 110 | 20000 | 8 | RP2-1/2 | 1600 | 2500×1470×1840 |
| CA110-10GA | прямой | 110 | 16000 | 10 | RP2-1/2 | 1600 | 2500×1470×1840 |
| CA110-13GA | прямой | 110 | 11500 | 13 | G2 | - | 2000×1250×1670 |
| CA110-16GA | прямой | 110 | 8300 | 16 | G2 | - | 2000×1250×1670 |
| CA132-8GA | прямой | 132 | 22000 | 8 | RP2-1/2 | 1830 | 2500×1470×1840 |
| CA132-10GA | прямой | 132 | 19000 | 10 | RP2-1/2 | 1830 | 2500×1470×1840 |
| CA160-8GA | прямой | 160 | 27000 | 8 | RP2-1/2 | 2140 | 2500×1470×1840 |
| CA160-10GA | прямой | 160 | 23000 | 10 | RP2-1/2 | 2140 | 2500×1470×1840 |
| CA185-8GA | прямой | 185 | 30000 | 8 | RP2-1/2 | 2360 | 2500×1470×1840 |
| CA185-10GA | прямой | 185 | 27000 | 10 | RP2-1/2 | 2360 | 2500×1470×1840 |
| CA220-8GA | прямой | 220 | 38100 | 8 | DN80 | 3000 | 3650×1980×2150 |
| CA220-10GA | прямой | 220 | 29200 | 10 | DN80 | 3000 | 3650×1980×2150 |
| CA250-8GA | прямой | 250 | 42000 | 8 | DN80 | 3200 | 3650×1980×2150 |
| CA250-10GA | прямой | 250 | 37700 | 10 | DN80 | 3200 | 3650×1980×2150 |
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Тип ротативного компресора | Винтовой |
| Тип компрессора по мобильности | Стационарный |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес (кг) | от 314 до 3200 (в зависимости от модели) |
| Габариты (мм) | от 1080×750×960 до 3650×1980×2150 (в зависимости от модели) |
| Давление, бар | 8/16 (в зависимости от модели) |
| Мощность, кВт | от 11 до 250 (в зависимости от модели) |
| Привод | прямой |
| Производительность (л/мин): | от 680 до 42000 (в зависимости от модели) |
- Цена: Цену уточняйте






