Многоходовый ричтрак TFC40 OXLIFT 8000 мм 4000 кг

- В наличии
- Код: 291456
Цену уточняйте
+7 (775) 007-42-47
Отдел продажОписание
Характеристики
Информация для заказа
Уважаемые клиенты! Цены и наличие на некоторые товары могут быть неточными в связи с колебаниями курсов валют. Пожалуйста, уточняйте актуальную стоимость и наличие!
Нетребовательный в обслуживании и при этом высокотехнологичный ричтрак TFC40 рекомендуется для складов класса А/А+ с высокой стоимостью площади или хранения товаров. В кабине полуоткрытого типа предусмотрено всё для комфорта и безопасности оператора: в сиденье встроен амортизатор, а панель управления в кабине идеально сбалансирована под эргономику оператора. Достоинства многоходового ричтрака TFC40 как в процессе эксплуатации, так и в состоянии покоя, безопасность обеспечивается тремя тормозными системами; электромагнитный тормоз повышает скорость торможения; экономичное расходование заряда аккумулятора: работа автоматически прекращается в случае, если оператор покидает сиденье; для точного позиционирования грузов используется камера и дисплей с HD разрешением; за качество работы электроприводов (DC) отвечает контроллер Curtis; компактность и низкий центр тяжести обеспечивают удобство эксплуатации в стесненном пространстве; светодиодные фары и световые индикаторы, система автоматической блокировки руля, шины низкого сопротивления, автоматический контроль температуры и другие системы| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Артикул | 700144 |
| Бренд | TFC40 |
| Вес (кг) | 1470 |
| Внутренняя ширина ножки | 1340 |
| Высота кабины оператора | 2775 |
| Высота мачты со спинкой | 7140 |
| Высота ножки | 510 |
| Высота подъема | 6000 |
| Высота подъёма | 8000 |
| Высота с опущенной мачтой | 3122 |
| Высота сиденья | 1375 |
| Габаритная длина | 2300 |
| Габаритная ширина | 2880 |
| Грузоподъемность | 4000 |
| Дорожный просвет мачты (без камера) | 150 |
| Колесная база | 1800 |
| Колея, задняя | 1960 |
| Колея, приводная | 1986 |
| Количество колес, передние/задние(X= приводные) | 4 / 2X |
| Макс. преодолеваемый уклон боком с грузом/без груза (2-5мин) | 5 |
| Максимальный вылет вил | 1300 |
| Метод замены аккумуляторной батареи | подъемный |
| Мощность двигателя подъема (S3-15%) | 15AC |
| Мощность приводного двигателя (S2-60мин) | 5.5AC |
| Наклон каретки, вперед/назад | 3/5 |
| Напряжение аккумулятора, номинальная емкость | 48/900 |
| Номинальная грузоподъемность | 4000 |
| Полная высота подъема | 1953 |
| Размер вил | 1200/150/50 |
| Размер колес, задние | φ377×110, двойные |
| Размер колес, приводные | φ380×165 |
| Расстояние между опорными вилами | 560~2880 |
| Расстояние от оси ведущего моста до вил | 318 |
| Система рулевого управления | Гидравлическая |
| Скорость опускания вил, с грузом/без груза | / |
| Скорость передвижения, с грузом/без груза | 7.8/9.0 |
| Скорость подъема вил, с грузом/без груза | 170/220 |
| Тип колес, приводные/ задние | полиуретановые |
| Тип основного тормоза | Электромагнитный |
| Тип питания | Аккумуляторная батарея |
| Тип управления | сидя |
| Центр тяжести груза | 600 |
| Ширина каретки вил | 2920 |
| Эксплутационная масса (вкл. аккумуляторную батарею) | 8100 |
- Цена: Цену уточняйте



