Штабелер с противовесом PROLIFT PRO SRV 1645

- В наличии
- Код: 295794
Цену уточняйте
+7 (775) 007-42-47
Отдел продажОписание
Характеристики
Информация для заказа
Уважаемые клиенты! Цены и наличие на некоторые товары могут быть неточными в связи с колебаниями курсов валют. Пожалуйста, уточняйте актуальную стоимость и наличие!
Штабелер с противовесом SRV1645 относится к серии высокопроизводительной профессиональной складской техники PROLIFT PRO. Подходит для погрузочно-разгрузочных работ и транспортировки грузов на короткие и средние расстояния. В конструкции предусмотрен противовес и отсутствуют передние опорные консоли. Это позволяет разгружать машины с торца и бортов, поднимать груз с пола, а также использовать двухнастильные и нестандартные поддоны с возможностью захвата с любой стороны, что важно при работе на складах с интенсивным и разнообразным грузопотоком. Управление штабелером с противовесом SRV1645 осуществляется с помощью многофункциональной рукоятки с удобным расположением клавиш. Для повышения комфорта управления рукоятка оснащена электроусилителем EPS. С целью повышения безопасности и продуктивности работы оператора штабелер имеет специальную платформу и защитные поручни. SRV1645 изготовлен из высокопрочной стали, что обеспечивает долгий срок службы. АКБ свинцово-кислотная ёмкостью 210 Ач. Грузоподъемность модели составляет 1.6 т, высота подъема вил — 4500 мм.| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Аккумулятор | 210 Ач |
| Бренд | PROLIFT PRO |
| Высота подъема вил | 4500 мм |
| Высота с опущенной мачтой | 2100 мм |
| Грузоподъемность | 1.6 т |
| Дорожный просвет | 70 мм |
| Максимальный угол наклона с грузом/без груза | 6/10 ° |
| Мощность двигателя передвижения | 1.5 кВт |
| Мощность двигателя подъема | 2 кВт |
| Наличие платформы | с платформой |
| Общая длина | 2765 мм |
| Общая ширина | 900/1060 мм |
| Остаточная грузоподъемность | 900 кг |
| Рабочее напряжение | 24 В |
| Радиус разворота | 1590 мм |
| Размер вилы | 1070/100/35 мм |
| Размер рулевых колес | 230x75 мм |
| Серия PRO | SRV |
| Скорость передвижения (с грузом/без) | 5.5/6 км/ч |
| Скорость поднятия (с грузом/без) | 100/140 мм/с |
| Тип аккумулятора | свинцово-кислотный |
| Центр тяжести | 500 мм |
| Ширина вил | 220-710 мм |
| Ширина прохода (паллета 1000×1200) | 2950 мм |
| Ширина прохода (паллета 800×1200) | 3070 мм |
- Цена: Цену уточняйте






