Таль электрическая TOR ТЭК (CDL) 2,0 т 9,0 м УСВ

- В наличии
- Коды:262306
635 750 ₸
+7 (775) 007-42-47
Отдел продажСипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
Уважаемые клиенты! Цены и наличие на некоторые товары могут быть неточными в связи с колебаниями курсов валют. Пожалуйста, уточняйте актуальную стоимость и наличие!
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Вес | 260 |
| Высота подъема, м | 9 |
| Высота, мм | 320 |
| Габариты упаковки, мм | 1160х1160х900 |
| Грузоподъемность, т | 2,0 |
| Двигатель передвижения, кВт | 0,4 |
| Двигатель подъема, кВт | 3,0(0,4/3,0) |
| Диаметр каната, мм | 11,0 |
| Длина, мм | 970 |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 0,4 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 3,0 |
| Напряжение, В | 380 |
| Сила тока передвижения, А | 0,72 |
| Сила тока подъема, А | 7,6 |
| Скорость вращения, рад/мин | 1380 |
| Скорость передвижения, м/мин | 20 |
| Скорость подъема, м/мин | 8 |
| Строительная высота, мм | 500 |
| Тип двигателя передвижения | ZDY112-4 |
| Тип двигателя подъема | ZD1 31-4 |
| Частота, Гц | 50 |
| Ширина, мм | 950 |
| исполнение | Общепромышленное |
- Бағасы: 635 750 ₸

