Штабелер самоходный 1,0т 3,5м TOR PWS10S-3500 (сопровождаемый)

- В наличии
- Коды:261580
3 371 359 ₸
+7 (775) 007-42-47
Отдел продажСипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
Уважаемые клиенты! Цены и наличие на некоторые товары могут быть неточными в связи с колебаниями курсов валют. Пожалуйста, уточняйте актуальную стоимость и наличие!
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Аккумулятор, В/Ач | 24/75 |
| Вес | 440 |
| Вес аккумулятора, кг | 50 |
| Вес без аккумулятора, кг | 390 |
| Высота подхвата, мм | 85 |
| Высота подъема, мм | 3500 |
| Габариты аккумулятора, мм | (260?172?214)?2 |
| Грузоподъемность,кг | 1000 |
| Длина вил, мм | 1125 |
| Дорожный просвет, мм | 30 |
| Колесная база, мм | 1231 |
| Максимальная высота подъема, мм | 3800 |
| Максимальный угол крена, % | 5/7 |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 0,65 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 2,2 |
| Общая высота, мм | 2285 |
| Общая длина, мм | 1720 |
| Общая ширина, мм | 800 |
| Передвижение | полностью электрическое |
| Радиус разворота, мм | 1390 |
| Размер ведущего колеса, мм | 210 |
| Размер поворотных колес баланса, мм | 180 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 78 |
| Система контроля | 1212P-2501(CURTIS? |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 130/94 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 3,5/4 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 95/134 |
| Тип батареи | GEL |
| Тип тормоза | Электромагнитный |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Ширина вил, мм | 560 |
| Ширина одной вилы, мм | 160 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2256 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2184 |
- Бағасы: 3 371 359 ₸

