Штабелер самоходный 1,5 т 3,0 м XILIN CDD15R-E (сопровождаемый)

- В наличии
- Коды:261364
1 592 312 ₸
+7 (775) 007-42-47
Отдел продажСипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
Уважаемые клиенты! Цены и наличие на некоторые товары могут быть неточными в связи с колебаниями курсов валют. Пожалуйста, уточняйте актуальную стоимость и наличие!
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Аккумулятор, В/Ач | 24/125 |
| Вес | 720 |
| Вес аккумулятора, кг | 70 |
| Вес без аккумулятора, кг | 650 |
| Высота подхвата, мм | 90 |
| Высота подъема, мм | 3000 |
| Габариты аккумулятора, мм | 330х171х217 |
| Грузоподъемность,кг | 1500 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Дорожный просвет, мм | 26 |
| Колесная база, мм | 1180 |
| Максимальная высота подъема, мм | 2090 |
| Максимальный угол крена, % | 6/15 |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 0,65 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 2,2 |
| Нагрузка на ось, передняя\задняя, без груза, кг | 405/145 |
| Нагрузка на ось, передняя\задняя, с грузом, кг | 515/1063 |
| Общая высота, мм | 2090 |
| Общая длина, мм | 1748 |
| Общая ширина, мм | 800 |
| Передвижение | Полностью электрический |
| Радиус разворота, мм | 1355 |
| Размер ведущего колеса, мм | 195х70 |
| Размер поворотных колес баланса, мм | 150х60 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 80х70 |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 0,12/0,10 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 4,5/5 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 0,08/0,11 |
| Тип батареи | Свинцово-кислотный |
| Тип тормоза | Электромагнитный |
| Уровень шума, Дб. | 70 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Ширина вил, мм | 570 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2212 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2171 |
- Бағасы: 1 592 312 ₸

