Тележка электрическая XILIN г/п 2000 CBD20R-II с платформой

- В наличии
- Коды:261139
2 812 805 ₸
+7 (775) 007-42-47
Отдел продажСипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
Уважаемые клиенты! Цены и наличие на некоторые товары могут быть неточными в связи с колебаниями курсов валют. Пожалуйста, уточняйте актуальную стоимость и наличие!
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Аккумулятор, В/Ач | 24/210 |
| Вес | 710 |
| Вес аккумулятора, кг | 170 |
| Высота подхвата, мм | 82 |
| Высота подъема, мм | 202 |
| Габариты аккумулятора, мм | 750х170х534 |
| Грузоподъемность,кг | 2000 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Длина корпуса, мм | 610 |
| Дорожный просвет, мм | 28 |
| Колесная база, мм | 1261 |
| Количество колес, шт | 1х+2/2(4) |
| Макс./мин. положение ручки, мм | 1150/1430 |
| Максимальный угол крена, % | 8/20 |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 1,2 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 1,2 |
| Нагрузка на ось, передняя/задняя, без груза, кг | 600/110 |
| Нагрузка на ось, передняя/задняя, с грузом, кг | 1300/1400 |
| Общая длина, мм | 1760 |
| Общая ширина, мм | 775 |
| Передний свес, мм | 865 |
| Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | 6/12 |
| Радиус разворота, мм | 1600 |
| Размер ведущего колеса, мм | 250х70 |
| Размер поворотных колес баланса, мм | 127х57 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 82х126 |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 0,0640,050 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 7,7,1 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 0,039/0,056 |
| Тип тормоза | Электромагнитный |
| Толщина вил, мм | 53 |
| Уровень шума, Дб. | 70 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Ширина вил, мм | 550 |
| Ширина колесной базы, задняя, мм | 370 |
| Ширина колесной базы, передняя, мм | 490 |
| Ширина одной вилы, мм | 180 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 1960 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2010 |
- Бағасы: 2 812 805 ₸

