Погрузчик электрический трехопорный XILIN 1.6т 3.5м CPD20SA-16

- В наличии
- Коды:260341
22 114 896 ₸
+7 (775) 007-42-47
Отдел продажСипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
Уважаемые клиенты! Цены и наличие на некоторые товары могут быть неточными в связи с колебаниями курсов валют. Пожалуйста, уточняйте актуальную стоимость и наличие!
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Аккумулятор, В/Ач | 48/420 |
| Вес | 3450 |
| Вес аккумулятора, кг | 720 |
| Высота кабины, мм | 2005 |
| Высота подъема, мм | 3500 |
| Высота сиденья, мм | 938 |
| Грузоподъемность,кг | 1600 |
| Длина вил, мм | 950 |
| Клиренс в середине колесной базы, мм | 100 |
| Клиренс с нагрузкой под мачтой, мм | 90 |
| Колесная база, мм | 1362 |
| Колея сзади, мм | 165 |
| Колея спереди, мм | 920 |
| Количество колес, шт | 2х/2 |
| Нагрузка на ось, передняя\задняя, без груза, кг | 1425/1795 |
| Нагрузка на ось, передняя\задняя, с грузом, кг | 3955/865 |
| Наклон мачты вперед/назад, град | 3/6 |
| Общая длина, мм | 2880 |
| Общая ширина, мм | 1070 |
| Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | 15/20 |
| Радиус поворота, мм | 1552 |
| Расстояние до центра нагрузки, мм | 500 |
| Расстояние от оси до груза, мм | 358 |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 600 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 14/14 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 290/450 |
| Толщина вил, мм | 35 |
| Уровень шума на месте оператора, дБ | 68 |
| Ширина вил, мм | 100 |
| Ширина каретки вил, мм | 1088 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 3120 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 3220 |
- Бағасы: 22 114 896 ₸

