Погрузчик электрический трехопорный XILIN 2,0 т 4,0 м CPD20SA-20

- В наличии
- Коды:260314
24 003 461 ₸
+7 (775) 007-42-47
Отдел продажСипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
Уважаемые клиенты! Цены и наличие на некоторые товары могут быть неточными в связи с колебаниями курсов валют. Пожалуйста, уточняйте актуальную стоимость и наличие!
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Аккумулятор, В/Ач | 48/560(640) |
| Вес | 3450 |
| Вес аккумулятора, кг | 800 |
| Высота кабины, мм | 2005 |
| Высота подъема, мм | 4000 |
| Высота сиденья, мм | 938 |
| Грузоподъемность,кг | 2000 |
| Длина вил, мм | 1070 |
| Клиренс в середине колесной базы, мм | 100 |
| Клиренс с нагрузкой под мачтой, мм | 90 |
| Колесная база, мм | 1465 |
| Колея сзади, мм | 188 |
| Колея спереди, мм | 937 |
| Количество колес, шт | 2х/2 |
| Нагрузка на ось, передняя\задняя, без груза, кг | 1625/1997 |
| Нагрузка на ось, передняя\задняя, с грузом, кг | 4469/981 |
| Наклон мачты вперед/назад, град | 3/6 |
| Общая длина, мм | 3100 |
| Общая ширина, мм | 1130 |
| Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | 15/20 |
| Радиус поворота, мм | 1652 |
| Размер задних шин, мм | 140/55-9 |
| Размер передних шин, мм | 200/500-10 |
| Расстояние до центра нагрузки, мм | 500 |
| Расстояние от оси до груза, мм | 358 |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 600 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 13/13 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 250/420 |
| Толщина вил, мм | 40 |
| Уровень шума на месте оператора, дБ | 68 |
| Ширина вил, мм | 120 |
| Ширина каретки вил, мм | 1088 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 3200 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 3300 |
- Бағасы: 24 003 461 ₸

