Ричтрак электрический самоходный, с кабиной Xilin 1,5 т., 8,0 м., CQD15

- В наличии
- Коды:260281
26 250 624 ₸
+7 (775) 007-42-47
Отдел продажСипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
Промышленное оборудование
Уважаемые клиенты! Цены и наличие на некоторые товары могут быть неточными в связи с колебаниями курсов валют. Пожалуйста, уточняйте актуальную стоимость и наличие!
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Xilin |
| Состояние | Новое |
| Тип | Ричтрак |
| Грузоподъемность | 1500 кг |
| Высота подъема | 8000 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Грузоподъемность,кг | 1500 |
| Высота подъема, мм | 8000 |
| Общая высота, мм | 2370 |
| Вес аккумулятора, кг | 720 |
| Габариты аккумулятора, мм | 1220х344х650 |
| Высота в сложенном положении, мм | 3390 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2800 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 0,24/0,3 |
| Радиус разворота, мм | 1780 |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 0,5/0,4 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2890 |
| Аккумулятор, В/Ач | 48/400 |
| Общая длина, мм | 1880 |
| Максимальная высота подъема, мм | 8800 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Общая ширина, мм | 1200 |
| Длина вил, мм | 1070 |
| Размер ведущего колеса, мм | 310х125 |
| Вес без аккумулятора, кг | 2580 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 9/9,3 |
| Свободный ход | 2700 |
| Наклон мачты вперед/назад, град | 2,2 |
| Высота кабины, мм | 2140 |
| Ходовые колеса, мм | 285х110 |
| Вес | 3300 |
- Бағасы: 26 250 624 ₸

