Ричтрак электрический самоходный с кабиной XILIN 2,0 т 8,0 м CQD20H

- В наличии
- Коды:260272
33 557 299 ₸
+7 (775) 007-42-47
Отдел продажСипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
Уважаемые клиенты! Цены и наличие на некоторые товары могут быть неточными в связи с колебаниями курсов валют. Пожалуйста, уточняйте актуальную стоимость и наличие!
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Аккумулятор, В/Ач | 48/500 |
| Вес | 4100 |
| Вес аккумулятора, кг | 860 |
| Вес без аккумулятора, кг | 3240 |
| Высота в сложенном положении, мм | 3390 |
| Высота кабины, мм | 2200 |
| Высота подъема, мм | 8000 |
| Габариты аккумулятора, мм | 1220х344х727 |
| Грузоподъемность,кг | 2000 |
| Длина вил, мм | 1070 |
| Максимальная высота подъема, мм | 8800 |
| Наклон мачты вперед/назад, град | 3,5 |
| Общая высота, мм | 2510 |
| Общая длина, мм | 1950 |
| Общая ширина, мм | 1510 |
| Радиус разворота, мм | 1820 |
| Размер ведущего колеса, мм | 406х152 |
| Свободный ход | 2700 |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 0,5/0,4 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 8/8,3 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 0,19/0,2 |
| Ходовые колеса, мм | 340х134 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2920 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2980 |
- Бағасы: 33 557 299 ₸

