Штабелер гидравлический с электроподъемом TOR 1,5т 2,0м DYC1520

- В наличии
- Коды:215785
2 011 654 ₸
+7 (775) 007-42-47
Отдел продажСипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
Уважаемые клиенты! Цены и наличие на некоторые товары могут быть неточными в связи с колебаниями курсов валют. Пожалуйста, уточняйте актуальную стоимость и наличие!
Штабелеры гидравлические c электроподъемом DYC отвечают высоким требованиям для применения на строительных и складских объектах, прошли строгий контроль качества и отвечают высоким требованиям безопасности и качества производства.Гидр
авлический штабелер, оснащенный функцией электроподъема, – техника для складов и магазинов. Востребована в помещениях с ограниченной площадью, но с высокими стеллажами. Применяется для штабелирования товаров на полки, для быстрого доступа к высоколежащим изделиям. Груз может быть упакован на паллеты.
Характеристики:
| Грузоподъемность, т | 1,5 |
| H подъема, м | 2,0 |
| Высота подхвата, мм | 85 | r>
| 12/1,6 | |
| Скорость подъема, м/мин | 13/23 |
| Длина вил, мм | 1000/1150 |
| Ширина вил, мм | 540/680 |
| Максимальная высота, мм | 2532 |
| Дорожный просвет, мм | 84 |
| Скорость спуска, мм/с | 500/400 |
| Аккумулятор | 12 В/120 Ач |
| Зарядное устройство, В/А | 12/15 |
| Масса, кг | 370 |
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Аккумулятор, В/Ач | 12/120 |
| Вес | 370 |
| Высота в сложенном положении, мм | 1580 |
| Высота подхвата, мм | 85 |
| Высота подъема, мм | 2000 |
| Высота упаковки, мм | 950 |
| Глубина упаковки, мм | 1840 |
| Грузоподъемность,кг | 1500 |
| Двигатель подъема, кВт | 12/1,6 |
| Длина вил, мм | 1000/1150 |
| Дорожный просвет, мм | 84 |
| Зарядное устройство, В/А | 12/15 |
| Максимальная высота подъема, мм | 2532 |
| Максимальная высота, мм | 2532 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 1,6 |
| Общая длина, мм | 1790 |
| Общая ширина, мм | 900 |
| Радиус поворота, мм | 1326 |
| Радиус разворота, мм | 1326 |
| Размер ведущего колеса, мм | 160 |
| Размер ведущих колес, мм | 160 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 54 |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 500/400 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 130/230 |
| Тип батареи | GEL |
| Хеш к запчастям | 4102370317 |
| Центр нагрузки, мм | 500 |
| Ширина вил, мм | 540 |
| Ширина упаковки, мм | 1580 |
- Бағасы: 2 011 654 ₸

