Тепловая завеса КЭВ-190П5143W

- В наличии
- Коды:219514
1 013 659 ₸
Уважаемые клиенты! Цены и наличие на некоторые товары могут быть неточными в связи с колебаниями курсов валют. Пожалуйста, уточняйте актуальную стоимость и наличие!
Водяная тепловая завеса Бриллиант для защиты дверей и ворот высотой от 4 до 6 метров. Благодаря верхнему всасыванию воздуха, передняя панель завес остается всегда чистой.Комплектация
Воздушно-тепловая завеса Бриллиант, пульт управления HL18, комплект крепежных кронштейнов, паспорт.
Характеристики
| Длина завесы | 2 | |
|
|
| |
| Тепловая мощность (кВт) | .. | |
|
|
| |
| Тип завесы | Промышленная | |
|
|
| |
| Серия | 500 Бриллиант | |
|
|
| |
| Степень защиты | IP20 | |
|
|
| |
| Источник тепла | водяной | |
|
|
| |
| Параметры питающей сети, В/Гц | 220/50 | |
|
|
| |
| Режимы мощности, кВт | 0-90-100.5 | |
|
|
| |
| Расход воздуха, м3/час | 7400-8000-8800 | |
|
|
| |
| Скорость воздуха на выходе из сопла, м/с | 10 | |
|
|
| |
| Эффективная длина струи, м | 6 | |
|
|
| |
| Длина, мм | 2210 | |
|
|
| |
| Ширина, мм | 600 | |
|
|
| |
| Высота, мм | 410 | |
|
|
| |
| Масса, кг | 85 | |
|
|
| |
| Цвет | полированная нержавеющая сталь с гранями | |
|
|
| |
| Максимальный ток при номинальном напряжении, A | 5.4 | |
|
|
| |
| Потребляемая мощность двигателя, Вт | 1100 | |
|
|
| |
| Звуковое давление на расстоянии 5 м, дБ (A) | 67 | |
|
|
| |
| Длина упаковки, м | 2.400 | |
|
|
| |
| Ширина упаковки, м | 0.760 | |
|
|
| |
| Высота упаковки, м | 0.725 | |
|
|
| |
| Вес упаковки, кг | 155.5 | |
|
|
| |
| Способ установки при монтаже | горизонтально | |
|
|
| |
| Декларация о соответствии ТС | ТС № RU Д-RU.АУ04.B.26272 | |
|
|
| |
| Гарантия, мес | 24 | |
|
|
| |
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Высота, мм | 410 |
| Длина завесы | 2 |
| Длина упаковки, м | 2.400 |
| Длина, мм | 2210 |
| Звуковое давление на расстоянии 5 м, дБ (A) | 67 |
| Источник тепла | водяной |
| Максимальный ток при номинальном напряжении, A | 5.4 |
| Масса, кг | 85 |
| Параметры питающей сети, В/Гц | 220/50 |
| Потребляемая мощность двигателя, Вт | 1100 |
| Расход воздуха, м3/час | 7400-8000-8800 |
| Режимы мощности, кВт | 0-90-100.5 |
| Серия | 500 Бриллиант |
| Скорость воздуха на выходе из сопла, м/с | 10 |
| Степень защиты | IP20 |
| Тип завесы | Промышленная |
| Цвет | полированная нержавеющая сталь с гранями |
| Ширина, мм | 600 |
| Эффективная длина струи, м | 6 |
- Бағасы: 1 013 659 ₸

