Резчик швов Zitrek CNQ18-2 (Loncin 390F, 13.0hp)

- Нет в наличии
- Коды:245791
565 483 ₸
Уважаемые клиенты! Цены и наличие на некоторые товары могут быть неточными в связи с колебаниями курсов валют. Пожалуйста, уточняйте актуальную стоимость и наличие!
<p>Резчик швов Zitrek CNQ18-2 - профессиональное оборудование, которое предназначено для выполнения большинства операций, связанных с резкой асфальта или бетона, выполняемых на строительной площадке.
Машина проста в использовании и не требует сложного технического обслуживания. Независимая система подачи воды в рабочую зону дает возможность эксплуатации в сухом и мокром режимах. Система указания направления реза увеличивает точность работы оборудованием.
Характеристики:
| Производительность, (см2/мин) | 400 | >Мощность двигателя, (кВт) | 9.6 | ||||
| Габаритные размеры, (мм) | 1050х580х940 | ||||||
| Страна производитель | Китайская Народная Республика | ||||||
| Бак л. | 6,5 | ||||||
| Диаметр режущего диска, (мм) | 500 | ||||||
| Максимальная глубина реза, (мм) | 170 | ||||||
| Масса, (кг) | 120 | ||||||
| Посадочный диаметр режущего диска, (мм) | 25,4 | ||||||
| Вид топлива | АИ-92 | ||||||
| Емкость бака для воды, (л) | 35 | ||||||
| Вид охлаждения двигателя | воздушный | ||||||
| Модель | CNQ 18 | ||||||
| Расход топлива, (л/ч) | 3,64 | ||||||
| Высота, мм | 940,00 | r> ||||||
| Вес брутто, кг | 128,00 | ||||||
| Глубина, мм | 1050,00 | ||||||
| Ширина, мм | 580,00 |
- Бағасы: 565 483 ₸

