Погрузчик электрический трехопорный XILIN 1.5т 3.0м CPD15S-E

- В наличии
- Коды:246715
9 398 010 ₸
+7 (775) 007-42-47
Отдел продажСипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
Уважаемые клиенты! Цены и наличие на некоторые товары могут быть неточными в связи с колебаниями курсов валют. Пожалуйста, уточняйте актуальную стоимость и наличие!
Вилочные погрузчики марки XILIN модели CPD15S-E позволяют выполнять работы, связанные с хранением, перевозкой и размещением товаров качественнее, аккуратнее и оперативнее. На сегодняшний день техника данной категории широко используются:- на строительных площадках;
- в цехах производственных комплексов;
- в супермаркетах и на рынках;
- в службах доставки;
- на всевозможных складах.
| Привод | Задний | r>
| 2,2 кВт | |
| Тип управления | Сидящий |
| Грузоподъемность | 1500 кг |
| Центр загрузки | 500 мм |
| Центр дистанции | 170 мм |
| Колесная база | 1348 ммtd> |
| Вес (без батареи) | 2500 кг |
| Нагрузка на ось | 3280х710 мм |
| Размер передних колес | 305х140 мм |
| Размер задних колес | 285х160 мм |
| Кол-во передних колес | 2 |
| Кол-во задних колес | 1 |
| Высота погрузчика | 1980 мм |
| Высота подъема | 2500-5600 мм |
| Высота с мачтой | 3500-6600 мм |
| Ширина погрузчика | 1055 мм |
| Толщина вил | 35 мм |
| Ширина вил | 100 мм |
| Длина вил | 1070 мм |
| Дорожный просвет | 68 мм |
| Радиус поворота | 1550 мм |
| Скорость перемещения | 7 км/ч |
| Скорость подъема | 100/150 мм/сек |
| Работа под углом | до 10 % |
| Напряжение аккумулятора | 24 V |
| Мощность аккумулятора | 320 Ah |
| Вес аккумулятора | 300 кг |
| Уровень шума работы | 68 Db |
| Производитель | Китай |
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Аккумулятор, В/Ач | 24/320 |
| Вес аккумулятора, кг | 300 |
| Высота подъема, мм | 3000 |
| Грузоподъемность,кг | 1500 |
| Давление в системе, бар | 140 |
| Длина вил, мм | 950 (1070) |
| Клиренс в середине колесной базы, мм | 68 |
| Клиренс с нагрузкой под мачтой, мм | 68 |
| Колесная база, мм | 1348 |
| Колея спереди, мм | 912 |
| Количество колес, шт | 2/1х |
| Нагрузка на ось, передняя\задняя, без груза, кг | 975/1525 |
| Нагрузка на ось, передняя\задняя, с грузом, кг | 3280/710 |
| Наклон мачты вперед/назад, град | 2/5 |
| Общая ширина, мм | 1055 |
| Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | 10/10 |
| Радиус поворота, мм | 1550 |
| Размер задних шин, мм | 285х160 |
| Размер передних шин, мм | 305х140 |
| Расстояние до центра нагрузки, мм | 500 |
| Расстояние от оси до груза, мм | 170 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 100/150 |
| Толщина вил, мм | 35 |
| Уровень шума на месте оператора, дБ | 68 |
| Ширина вил, мм | 100 |
| Ширина каретки вил, мм | 680 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 3050 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 3150 |
- Бағасы: 9 398 010 ₸

