Газоанализатор Инфракар 12Т.01

- Нет в наличии
- Коды:252376
Бағасын нақтылаңыз
+7 (775) 007-42-47
Отдел продажСипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
Уважаемые клиенты! Цены и наличие на некоторые товары могут быть неточными в связи с колебаниями курсов валют. Пожалуйста, уточняйте актуальную стоимость и наличие!
Автомобильный 2-х компонентный газоанализатор «Инфракар 12Т.01 предназначен для измерения объемной доли оксида углерода (СО), углеводородов (CН) (в пересчете на гексан) в отработавших газах автомобилей с бензиновыми двигателями. Тахометр + RS-232 + Автослив конденсата + Автоподстройка нуля + Работа с ЛТК и мотортестерами. Внесен в Госреестре средств измерений РФ, Республики Беларусь и Казахстан.| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Автоподстройка нуля | Да |
| Автослив конденсата | Да |
| Время прогрева при 20 0С - не более | 30 мин |
| Встроенный принтер с часами реального времени | Нет |
| Габариты (ШхГхВ) | 310 х 355 х 180 мм |
| Диапазон измерений объемной доли О2 | Нет |
| Диапазон измерений объемной доли СН | 0...3000 ppm |
| Диапазон измерений объемной доли СО | 0...5 % |
| Диапазон измерений объемной доли СО2 | Нет |
| Диапазоны измерения частоты вращения | 0…1200 об/мин 0...6000 об/мин |
| Измерение температуры масла | Да |
| Канал для измерения частоты вращения коленчатого вала | Да |
| Класс прибора (по ГОСТ 52033-2003) | 2 |
| Масса (НЕТТО) | 7 кг |
| Питание газоанализатора | 12/220 В |
| Потребляемая мощность не более | 30 Вт |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений | ±2,5 0С |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений СН | ±20 ppm (0…400 ppm) |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений СО | ±0,2% (0…4%) |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений СН | ±5% (400…3000 ppm) |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений СО | ±5% (4…5%) |
| Работа с ЛТК и мотортестерами | Да |
| Расчет коэффициента избытка воздуха ? | Нет |
| Средняя наработка на отказ | 10000 ч |
| Срок службы | 10 лет |
| Температура масла | 20...100 0С |
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз

