Тележка Xilin CBD18W электрическая самоходная 1800 кг

- В наличии
- Коды:237349
3 019 398 ₸
Тележка Xilin CBD18W
Уважаемые клиенты! Цены и наличие на некоторые товары могут быть неточными в связи с колебаниями курсов валют. Пожалуйста, уточняйте актуальную стоимость и наличие!
Тележка электрическая XILIN CBD18W г/п 1,8т идеально подходит для применения в различных производственных условиях, имеют все необходимые сертификаты и отвечают высоким требованиям безопасности и качества производства.
Тележка гидравлическая с электропередвижением – изделие, которое предназначено для транспортировки груза, упакованного на поддоны. В виду своего функционала, это приспособление главным образом используется в складской отрасли. Главное его отличие от простой гидравлической тележки- это электрический привод, который работает в горизонтальной плоскости.
Техника XILIN давно зарекомендовала себя с самой лучшей стороны за годы бесперебойных поставок на территорию СНГ и является одним из лидеров в сфере складской техники.
Характеристики:
| Грузоподъемность, кг | 1800 |
| Высота подъема, мм | 190 |
| Вес, кг | 250 |
| Радиус поворота, мм | 1347/1415 |
| Высота подхвата, мм | 85 |
| Размер вил, мм | 53/160/1150 |
| Ширина вил, мм | 550 |
| Скорость перемещения, км/ч | 4,5 / 5 |
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Производитель | Xilin |
| Состояние | Новое |
| Тип | Электротележки |
| Грузоподъемность | 1800 кг |
| Центр тяжести | 600 мм |
| Высота подъема | 190 мм |
| Размеры вил | |
| Ширина вил | 550 мм |
| Длина вил | 1150 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Габариты (мм) | 685х1525 |
| Грузоподъемность,кг | 1800 |
| Высота подхвата, мм | 85 |
| Высота подъема, мм | 190 |
| Вес аккумулятора, кг | 49 |
| Габариты аккумулятора, мм | 260х169х215 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 1725 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 80?70 |
| Радиус разворота, мм | 1347 |
| Радиус поворота, мм | 1347 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 1775 |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/80 |
| Общая длина, мм | 1525 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Общая ширина, мм | 685 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Размер ведущего колеса, мм | 195?70 |
| Ширина вил, мм | 550 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 4,5/5 |
| Размер поворотных колес баланса, мм | 80?93 |
| Вес | 250 |
- Бағасы: 3 019 398 ₸

