Машина для контактной сварки - TECNA 4665E/380

- В наличии
- Коды:230923
Бағасын нақтылаңыз
+7 (775) 007-42-47
Отдел продажСипаттама
Тапсырыс туралы ақпарат
Уважаемые клиенты! Цены и наличие на некоторые товары могут быть неточными в связи с колебаниями курсов валют. Пожалуйста, уточняйте актуальную стоимость и наличие!
Стационарная машина TECNA 4665Е производства компании TECNA (Италия) предназначена для двухсторонней контактной точечной сварки.Стационарная машина TECNA 4665Е имеет:
- электронный блок управления сварочными параметрами (ЧПУ);
- водяное охлаждение трансформатора, плеч, электродов;
- цилиндр с хромированным штоком, рассчитанный на длительный срок службы;
- пневматический привод сжатия;
- линейное перемещение рабочего плеча;li> i>встроенный фильтр-регулятор с манометром.
В комплект поставки стационарной машины TECNA 4665Е входит:
- плечи с вылетом 400мм;
- комплект ключей.
По специальному заказу дополнительно для стационарной машины TECNA 4665Е поставляется:
- блок управления сваркой типа ТЕ 550;
- цилиндр двойного хода;
- двухкнопочный блок управления на подставке с регулируемой высотой;
- дополнительная педаль управления для вызова второй программы;
- охладитель;
- электроды.
| Изделие | Единица измерения | 4665E | Машины с радиальным перемещением верхнего плеча |
|---|---|---|
| Машины с линейным перемещением верхнего плеча | x | |
| Регулируемый вылет плеч | - | |
| Номинальная мощность при ПВ=50% | кВА | 35 |
| Максимальная мощность при сварке | кВА | 67 |
| Напряжение холостого хода вторичного контура | В | 5,4-4 |
| Максимальный ток КЗ | кА | 15,5 |
| Термоток при ПВ=100% | кА | 4,5 |
| Напряжение питания | В* Гц* | 40050 |
| Предохранители замедленного действия | А | 63 |
| Сечения кабеля при длине L=30 м | мм2 | 16 |
| Класс изоляции | F | F |
| Давление сжатого воздуха | бар** | 6,5 |
| Расход на 1000 точек | Н/м3 | 5,4-1,7 |
| Минимальный вылет плеч | мм | 400 |
| Максимальное усилие на электродах | даН | 470 |
| Ход электродов | мм | 5-80 |
| Максимальный вылет плеч | мм | - |
| Максимальное усилие на электродах | даН | - |
| Ход электродов | мм | - |
| Максимальный ток КЗ при максимальном вылете плеч | кА | - |
| Максимальны ток КЗ при максимальном растворе плеч(опция 4638) | кА | - |
| Раствор: МИНМАКС | мммм | -- |
| Расход воды | л/мин | 4 |
| Минимальное давление воды | бар** | 2,5 |
| Уровень шума при работе | дБ(А) | 70 |
| Условия измерения | ||
| рабочий ход | мм | 20 |
| время сварки | циклов | 17 |
| сварочный ток | кА | 11,6 |
| скорость работы | точек/мин | 15 |
| Масса нетто | кг | 220 |
| Диаметр плеч | мм | 50 |
| Диаметр электрододержателей | мм | 25 |
| Диаметр конуса электрода | мм | 14,8 |
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз

