Бензиновый генератор Исток АБ15-Т400-ВМ111Э (открытый)

- Нет в наличии
- Коды:220390
1 722 775 ₸
Уважаемые клиенты! Цены и наличие на некоторые товары могут быть неточными в связи с колебаниями курсов валют. Пожалуйста, уточняйте актуальную стоимость и наличие!
Генератор Исток способен вырабатывать ток одновременно для нескольких объектов. Запуск производится с помощью электростартера. Безотказную работу станции обеспечивает бензиновый двигатель, соответствующий международному стандарту, производства Loncin. Данный агрегат может использоваться как в качестве основного источника питания, так и в роли запасного.| Модель | АБ15-Т400-ВМ111Э |
|
| Мощность максимальная (кВт/ кВА) | 16,5 / 20,6 | |
| Мощность номинальная (кВт /кВА) | 15 / 18,8 | |
| Частота (Гц) | 50 | |
| Напряжение (В) | 400 / 230 | |
| Сила тока (А) | 29,8 | |
| АЛЬТЕРНАТОР |
| |
| Модель | А16 | |
| Тип | Синхронный, одноопорный | |
| Коэффициент мощности | 0.8 | |
| Класс изоляции | Н | |
| Количество полюсов | 4 | |
| Возбуждение | Бесщеточное, AVR | |
| ДВИГАТЕЛЬ |
| |
| Марка и модель | Loncin LC2V90FG | |
| Количество цилиндров | 2 | |
| Расположение цилиндров | V-образный | |
| Тип двигателя | бензиновый атмосферный | |
| Тип охлаждения | воздушное | |
| Регулятор оборотов | Механический | |
| Скорость вращения (об/мин) | 3000 | |
| Мощность (кВт) | 22 | |
| Рабочий объем (л) | 0,999 | |
| Диаметр и ход поршня (мм) | 80х90 | |
| Степень сжатия |
| |
| Система запуска | Электростартер 12 В | |
| Объем системы охлаждения (л) |
| |
| Объем масляной системы (л) | 2,5 | |
| Расход топлива при нагрузке 75% (л/ч) | 5,2 | |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | ||
| Рекомендуемое масло | SAE10W30, 10W40 | |
| ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ | ||
| Аналоговая панель | ||
| Вольтметр | ||
| Частотомер | ||
| Счетчик моточасов | ||
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ (в комплект поставки не входит) | ||
| Цифровая панель управления | ? | |
| 2 - 3 степень автоматизации | ? | |
| Синхронизация | ? | |
| Шасси | ? | |
| n="2" style=""> Блок-контейнер | ? | |
| Подогреватель охлаждающей жидкости | ? | |
| Дополнительная емкость для топлива | ? | |
| ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ | ||
| Исполнение | На раме | |
| style=""> Объем топливного бака (л) | 26 | |
| Уровень шума (дБ/7м) | 85 | |
| Габариты ДхШхВ (мм) | 1000x600x820 | |
| Вес (кг) | 166 | |
| Гарантия производителя | 2 года | |
- Бағасы: 1 722 775 ₸

