Дизельный генератор Исток АД30С-Т400-РПМ15 (в кожухе)

- Нет в наличии
- Коды:220387
4 976 267 ₸
Уважаемые клиенты! Цены и наличие на некоторые товары могут быть неточными в связи с колебаниями курсов валют. Пожалуйста, уточняйте актуальную стоимость и наличие!
Генератор Исток способен вырабатывать ток одновременно для нескольких объектов. Запуск производится с помощью электростартера. Безотказную работу станции обеспечивает дизельный двигатель, соответствующий международному стандарту, производства Weifang. Данный агрегат может использоваться как в качестве основного источника питания, так и в роли запасного.| Модель | АД30С-Т400-РПМ15 |
|
| Мощность максимальная (кВт/ кВА) | 33 / 41,2 | |
| Мощность номинальная (кВт /кВА) | 30 / 37,5 | |
| Частота (Гц) | 50 | |
| Напряжение (В) | 400 / 230 | |
| Сила тока (А) | 59,6 | |
| АЛЬТЕРНАТОР |
| |
| Модель | YHG34 | |
| Тип | Синхронный, одноопорный | |
| Коэффициент мощности | 0,8 | |
| Класс изоляции | Н | |
| Количество полюсов | 4 | |
| Возбуждение | Бесщеточное, AVR | |
| ДВИГАТЕЛЬ |
| |
| Марка и модель | Yangdong YD4102D | |
| Количество цилиндров | 4 | |
| Расположение цилиндров | Рядное | |
| Тип двигателя | Атмосферный | |
| Тип охлаждения | Водо-воздушное (радиатор) | |
| Регулятор оборотов | Механический | |
| Скорость вращения (об/мин) | 1500 | |
| Мощность (кВт) | 33 | |
| Рабочий объем (л) | 3,87 | |
| Диаметр и ход поршня (мм) | 102х118 | |
| Степень сжатия | 18:1 | |
| Система запуска | Электростартер 24 В | |
| Объем системы охлаждения (л) | 15 | |
| Объем масляной системы (л) | 11 | |
| Расход топлива при нагрузке 75% (л/ч) | 6,6 | |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 235 | |
| Рекомендуемое масло | SAE10W30, 10W40 | |
| ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ | ||
| >Цифровая панель с контроллером ИСТОК 6120 | ||
| Интерфейс RS-485 (ModBUS RTU) | ||
| Выбор режима измерения | ||
| Индикация основных параметров ГУ | ||
| Индикация/останов двигателя по перегреву двигателя | ||
| Индикация/останов двигателя по низкому уровню масла | ||
| Индикация/останов двигателя по превышению частоты оборотов | ||
| Индикация/звуковой сигнал общей аварии | ||
| Индикация ошибки заряда АКБ | ||
| Функция задержки запуска | ||
| Функция задержки останова (для охлаждения двигателя) | ||
| Контроль напряжения АКБ | ||
| Индикация давления масла | ||
| Индикация напряжения аккумулятора | ||
| Индикация моточасов | ||
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ (в комплект поставки не входит) | ||
| Цифровая панель управления | ? | |
| 2 - 3 степень автоматизации | ? | |
| Синхронизация | ? | |
| Шасси | ? | |
| Блок-контейнер | ? | |
| Подогреватель охлаждающей жидкости | ? | |
| Дополнительная емкость для топлива | ? | |
| ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ | ||
| Исполнение | В кожухе | |
| Об | 100 | |
| Уровень шума (дБ/7м) | 62 | |
| Габариты ДхШхВ (мм) | 2150x850x1260 | |
| Вес (кг) | 910 | |
| Гарантия производителя | 2 года | |
- Бағасы: 4 976 267 ₸

