Дизельный генератор Исток АД16С-Т400-РМ12 (открытый)

- Нет в наличии
- Коды:220357
3 399 662 ₸
Уважаемые клиенты! Цены и наличие на некоторые товары могут быть неточными в связи с колебаниями курсов валют. Пожалуйста, уточняйте актуальную стоимость и наличие!
Генератор Исток способен вырабатывать ток одновременно для нескольких объектов. Запуск производится с помощью электростартера. Безотказную работу станции обеспечивает дизельный двигатель, соответствующий международному стандарту, производства Weifang. Данный агрегат может использоваться как в качестве основного источника питания, так и в роли запасного.| Модель | АД16С-Т400-РМ12 |
|
| Мощность максимальная (кВт/ кВА) | 17,6 / 22 | |
| Мощность номинальная (кВт /кВА) | 16 / 20 | |
| Частота (Гц) | 50 | |
| Напряжение (В) | 400 / 230 | |
| Сила тока (А) | 31,8 | |
| АЛЬТЕРНАТОР |
| |
| Модель | YHG16 | |
| Тип | Синхронный, одноопорный | |
| Коэффициент мощности | 0.8 | |
| Класс изоляции | Н | |
| Количество полюсов | 4 | |
| Возбуждение | Бесщеточное, AVR | |
| ДВИГАТЕЛЬ |
| |
| Марка и модель | Yangdong YD485D | |
| Количество цилиндров | 4 | |
| Расположение цилиндров | Рядное | |
| Тип двигателя | Атмосферный | |
| Тип охлаждения | Водо-воздушное (радиатор) | |
| Регулятор оборотов | Механический | |
| Скорость вращения (об/мин) | 1500 | |
| Мощность (кВт) | 17 | |
| Рабочий объем (л) | 18660 | |
| Диаметр и ход поршня (мм) | 85х95 | |
| Степень сжатия | 18:1 | |
| Система запуска | Электростартер 12 В | |
| Объем системы охлаждения (л) | 10 | |
| Объем масляной системы (л) | 7,5 | |
| Расход топлива при нагрузке 75% (л/ч) | 3,45 | |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 230 | |
| Рекомендуемое масло | SAE10W30, 10W40 | |
| ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ | ||
| Аналоговая панель с контроллером Datakom DKG-116 | ||
| Вольтметр | ||
| Частотомер | ||
| Заряд АКБ | ||
| Индикация/останов двигателя по перегреву двигателя | ||
| Индикация/останов двигателя по низкому уровню масла | ||
| Индикация/останов двигателя по превышению частоты оборотов | ||
| Индикация общей аварии | ||
| Индикация нажатой кнопки «Аварийный останов» | ||
| Индикация неудачного запуска двигателя | ||
| Индикация ошибки заряда АКБ | ||
| Счетчик моточасов | ||
| Индикация рабочего режима установки | ||
| Индикация наличия напряжения на альтернаторе | ||
| Возможность дистанционного запуска по сухому контакту | ||
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ (в комплект поставки не входит) | ||
| Цифровая панель управления | ? | |
| 2 - 3 степень автоматизации | ? | |
| Синхронизация | ? | |
| Шасси | ? | |
| ? | ||
| Подогреватель охлаждающей жидкости | ? | |
| Дополнительная емкость для топлива | ? | |
| ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ | ||
| Исполнение | На раме | |
| Об | 85 | |
| Уровень шума (дБ/7м) | 85 | |
| Габариты ДхШхВ (мм) | 1460x680x900 | |
| Вес (кг) | 434 | |
| Гарантия производителя | 2 года | |
- Бағасы: 3 399 662 ₸

