Тепловая завеса КЭВ-100П7040G

- В наличии
- Коды:219979
4 831 740 ₸
Уважаемые клиенты! Цены и наличие на некоторые товары могут быть неточными в связи с колебаниями курсов валют. Пожалуйста, уточняйте актуальную стоимость и наличие!
Газовая воздушно-тепловая завеса для проемов высотой от 5 до 7 метров промышленных зданий. Быстрый и безопасный подогрев воздуха.Комплектация
Газовая воздушно-тепловая завеса КЭВ-100П7040G, дистанционный пульт управления с встроенным термостатом, комплект крепежных кронштейнов, паспорт.
Характеристики
| Длина завесы | 2 | |
|
|
| |
| Тип завесы | Промышленная | |
|
|
| |
| an="2"> Серия | 700 Газовая | |
|
|
| |
| Степень защиты | IP42 | |
|
|
| |
| Источник тепла | газовый | |
|
|
| |
| Параметры питающей сети, В/Гц | 380/50 | |
|
|
| |
| Расход воздуха, м3/час | 14000 | |
|
|
| |
| Скорость воздуха на выходе из сопла, м/с | 13.5 | |
|
|
| |
| Эффективная длина струи, м | 7 | |
|
|
| |
| Длина, мм | 1995 | |
|
|
| |
| Ширина, мм | 860 | |
|
|
| |
| Высота, мм | 1070 | |
|
|
| |
| Масса, кг | 265 | |
|
|
| |
| Максимальный ток при номинальном напряжении, A | 4.1 | |
|
|
| |
| Потребляемая мощность двигателя, Вт | 2200 | |
|
|
| |
| Звуковое давление на расстоянии 5 м, дБ (A) | 60 | |
|
|
| |
| Длина упаковки, м | 1.235 | |
|
|
| |
| Ширина упаковки, м | 1.060 | |
|
|
| |
| Высота упаковки, м | 2.160 | |
|
|
| |
| Вес упаковки, кг | 262 | |
|
|
| |
| Способ установки при монтаже | горизонтально и вертикально | |
|
|
| |
| Расход газа, м3/час | 7.23 | |
|
|
| |
| Давление газа, мбар | 20 | |
|
|
| |
| Декларация о соответствии ТС | RU C-FR.МЛ66.B.02105 | |
|
|
| |
| Гарантия, мес | 12 | |
|
|
| |
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Высота упаковки, м | 2.160 |
| Высота, мм | 1090 |
| Длина завесы | 2 |
| Длина упаковки, м | 1.235 |
| Длина, мм | 1995 |
| Звуковое давление на расстоянии 5 м, дБ (A) | 60 |
| Источник тепла | газовый |
| Максимальный ток при номинальном напряжении, A | 4.1 |
| Масса, кг | 265 |
| Параметры питающей сети, В/Гц | 380/50 |
| Потребляемая мощность двигателя, Вт | 2200 |
| Расход воздуха, м3/час | 14000 |
| Серия | 700 Газовая |
| Скорость воздуха на выходе из сопла, м/с | 13.5 |
| Степень защиты | IP42 |
| Тепловая мощность (кВт) | 66 |
| Тип завесы | Промышленная |
| Ширина упаковки, м | 1.060 |
| Ширина, мм | 860 |
| Эффективная длина струи, м | 7 |
- Бағасы: 4 831 740 ₸





