Тепловая завеса КЭВ-55П4160G

- В наличии
- Коды:219976
4 563 615 ₸
Уважаемые клиенты! Цены и наличие на некоторые товары могут быть неточными в связи с колебаниями курсов валют. Пожалуйста, уточняйте актуальную стоимость и наличие!
Газовая воздушно-тепловая завеса для проемов высотой от 3 до 5 метров промышленных зданий. Быстрый и безопасный подогрев воздуха.Комплектация
Газовая воздушно-тепловая завеса КЭВ-55П4160G, дистанционный пульт управления с встроенным термостатом, комплект крепежных кронштейнов, паспорт.
Характеристики
| Длина завесы | 2 | |
|
|
| |
| Тип завесы | Промышленная | |
|
|
| |
| an="2"> Серия | 400 Газовая | |
|
|
| |
| Степень защиты | IP42 | |
|
|
| |
| Источник тепла | газовый | |
|
|
| |
| Параметры питающей сети, В/Гц | 220/50 | |
|
|
| |
| Расход воздуха, м3/час | 9000 | |
|
|
| |
| Скорость воздуха на выходе из сопла, м/с | 12.1 | |
|
|
| |
| Эффективная длина струи, м | 4.5 | |
|
|
| |
| Длина, мм | 1995 | |
|
|
| |
| Ширина, мм | 610 | |
|
|
| |
| Высота, мм | 1070 | |
|
|
| |
| Масса, кг | 185 | |
|
|
| |
| Максимальный ток при номинальном напряжении, A | 6 | |
|
|
| |
| Потребляемая мощность двигателя, Вт | 1300 | |
|
|
| |
| Звуковое давление на расстоянии 5 м, дБ (A) | 60 | |
|
|
| |
| Длина упаковки, м | 1.170 | |
|
|
| |
| Ширина упаковки, м | 0.810 | |
|
|
| |
| Высота упаковки, м | 2.160 | |
|
|
| |
| Вес упаковки, кг | 251 | |
|
|
| |
| Способ установки при монтаже | горизонтально и вертикально | |
|
|
| |
| Расход газа, м3/час | 6 | |
|
|
| |
| Давление газа, мбар | 20 | |
|
|
| |
| Декларация о соответствии ТС | RU C-FR.МЛ66.B.02105 | |
|
|
| |
| Гарантия, мес | 12 | |
|
|
| |
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Высота упаковки, м | 2.160 |
| Высота, мм | 1070 |
| Длина завесы | 2 |
| Длина упаковки, м | 1.170 |
| Длина, мм | 1995 |
| Звуковое давление на расстоянии 5 м, дБ (A) | 60 |
| Источник тепла | газовый |
| Максимальный ток при номинальном напряжении, A | 6 |
| Масса, кг | 185 |
| Параметры питающей сети, В/Гц | 220/50 |
| Потребляемая мощность двигателя, Вт | 1060 |
| Расход воздуха, м3/час | 9000 |
| Серия | 400 Газовая |
| Скорость воздуха на выходе из сопла, м/с | 12.1 |
| Степень защиты | IP42 |
| Тепловая мощность (кВт) | 44 |
| Тип завесы | Промышленная |
| Ширина упаковки, м | 0.810 |
| Ширина, мм | 610 |
| Эффективная длина струи, м | 4.5 |
- Бағасы: 4 563 615 ₸





