Воздушная завеса КЭВ-П9011A

- В наличии
- Коды:219631
1 002 911 ₸
Уважаемые клиенты! Цены и наличие на некоторые товары могут быть неточными в связи с колебаниями курсов валют. Пожалуйста, уточняйте актуальную стоимость и наличие!
Промышленная воздушная завеса 900 серии для проемов высотой от 8 до 15 м, складов, цехов, самолетных и вертолетных ангаров.Комплектация
Воздушная завеса КЭВ-П9011A, комплект крепежных кронштейнов, паспорт.
Характеристики
| Длина завесы | 1 | |
|
|
| |
| Тип завесы | Промышленная | |
|
|
| |
| Серия | 900 IP54 | |
|
|
| |
| Степень защиты | IP54 | |
|
|
| |
| Источник тепла | без нагрева | |
|
|
| |
| Параметры питающей сети, В/Гц | 380/50 | |
|
|
| |
| Расход воздуха, м3/час | 25000 | |
|
|
| |
| Эффективная длина струи, м | 15 | |
|
|
| |
| Длина, мм | 1000 | |
|
|
| |
| Ширина, мм | 1345 | |
|
|
| |
| Высота, мм | 1515 | |
|
|
| |
| Масса, кг | 186 | |
|
|
| |
| d> | стальной | |
|
|
| |
| Максимальный ток при номинальном напряжении, A | 6.8 | |
|
|
| |
| Потребляемая мощность двигателя, Вт | 4500 | |
|
|
| |
| Звуковое давление на расстоянии 5 м, дБ (A) | 67 | |
|
|
| |
| Способ установки | горизонтально | |
|
|
| |
| Декларация о соответствии ТС | ТС № RU Д-RU.АУ04.B.26272 | |
|
|
| |
| Гарантия, мес | 24 | |
|
|
| |
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Высота, мм | 1505 |
| Гарантия, мес | 12 |
| Декларация о соответствии ТС | ТС № RU Д-RU.АУ04.B.26272 |
| Длина завесы | 1 |
| Длина, мм | 1025 |
| Звуковое давление на расстоянии 5 м, дБ (A) | 67 |
| Источник тепла | без нагрева |
| Максимальный ток при номинальном напряжении, A | 6.8 |
| Масса, кг | 186 |
| Параметры питающей сети, В/Гц | 380/50 |
| Потребляемая мощность двигателя, Вт | 4500 |
| Расход воздуха, м3/час | 22500 |
| Серия | 900 IP54 |
| Способ установки при монтаже | горизонтально и вертикально |
| Степень защиты | IP54 |
| Страна производства | Россия, Санкт-Петербург |
| Тип завесы | Промышленная |
| Цвет | Стальной |
| Ширина, мм | 1390 |
| Эффективная длина струи, м | 15 |
- Бағасы: 1 002 911 ₸

