Тепловая завеса КЭВ-24П5061E нерж.

- В наличии
- Коды:219568
1 097 158 ₸
Уважаемые клиенты! Цены и наличие на некоторые товары могут быть неточными в связи с колебаниями курсов валют. Пожалуйста, уточняйте актуальную стоимость и наличие!
Тепловая завеса IP54 с повышенной коррозионной стойкостью для проемов высотой от 3 до 6 метров в помещениях с атмосферой, содержащей капельную влагу, например, в автомойках. Электрическая тепловая завеса IP54 изготавливается с соплом под углом 30° (под заказ).Комплектация
Воздушно-тепловая завеса, герметик, комплект крепежных кронштейнов, паспорт.
Характеристики
| Длина завесы | 2 | |
|
|
| |
| Тепловая мощность (кВт) | 24 | |
|
|
| |
| <td> | ||
|
|
| |
| Серия | 500 IP54 | |
|
|
| |
| Степень защиты | IP54 | |
|
|
| |
| Источник тепла | электрический | |
|
|
| |
| Параметры питающей сети, В/Гц | 380/50 | |
|
|
| |
| Режимы мощности, кВт | 0-12-24 | |
|
|
| |
| Расход воздуха, м3/час | 7100-8200-9000 | |
|
|
| |
| Скорость воздуха на выходе из сопла, м/с | 13 | |
|
|
| |
| Эффективная длина струи, м | 6 | |
|
|
| |
| Длина, мм | 2020 | |
|
|
| |
| Ширина, мм | 710 | |
|
|
| |
| Высота, мм | 670 | |
|
|
| |
| Масса, кг | 105 | |
|
|
| |
| Цвет | оцинкованная сталь | |
|
|
| |
| Максимальный ток при номинальном напряжении, A | 23.1+19.1 | |
|
|
| |
| Потребляемая мощность двигателя, Вт | 2400 | |
|
|
| |
| Звуковое давление на расстоянии 5 м, дБ (A) | 67 | |
|
|
| |
| Длина упаковки, м | 2.180 | |
|
|
| |
| Ширина упаковки, м | 0.960 | |
|
|
| |
| Высота упаковки, м | 0.925 | |
|
|
| |
| Вес упаковки, кг | 188.5 | |
|
|
| |
| Способ установки при монтаже | горизонтально и вертикально | |
|
|
| |
| Подогрев воздуха в завесе, град С | 8 | |
|
|
| |
| Тепловой поток, кВт | 24 | |
|
|
| |
| Длина сопла, мм | 1699 | |
|
|
| |
| Ширина сопла, мм | 100 | |
|
|
| |
| Декларация о соответствии ТС | ТС № RU Д-RU.АУ04.B.26270 | |
|
|
| |
| Гарантия, мес | 24 | |
|
|
| |
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Высота, мм | 670 |
| Длина завесы | 2 |
| Длина упаковки, м | 2.180 |
| Длина, мм | 2020 |
| Звуковое давление на расстоянии 5 м, дБ (A) | 67 |
| Источник тепла | Электрический |
| Максимальный ток при номинальном напряжении, A | 23.1+19.1 |
| Масса, кг | 105 |
| Параметры питающей сети, В/Гц | 380/50 |
| Потребляемая мощность двигателя, Вт | 2400 |
| Расход воздуха, м3/час | 7100-8200-9000 |
| Режимы мощности, кВт | 0-12-24 |
| Серия | 500 IP54 |
| Скорость воздуха на выходе из сопла, м/с | 13 |
| Степень защиты | IP54 |
| Тепловая мощность (кВт) | 24 |
| Тип завесы | Промышленная |
| Цвет | Нержавеющая сталь |
| Ширина, мм | 710 |
| Эффективная длина струи, м | 6 |
- Бағасы: 1 097 158 ₸

