Cтирально-отжимная машина Вега В-25/В-25П промышленная

- В наличии
- Коды:324122
4 579 978 ₸
Стиральная машина Вега В-25/В-25П
Автоматическое управление
Сенсорный контроллер МСУ-500, 50 программ стирки
Облицовки - окрашенная сталь
Артикулы: машина с электрообогревом В-25.22131, машина с паровым обогревом В-25П.22131
Повышенный отжим
Позволяет эффективно стирать и отжимать все типы тканей, не требуя дополнительного приобретения центрифуги
Частотно-регулируемый привод
Обеспечивает плавный разгон и торможение барабана. Уменьшает нагрузку на элементы конструкции машины и фундамент, снижает вибрацию и шум
Подключение к холодной и горячей воде
Позволяет экономить электроэнергию и время стирки
Подключение дозирующих насосов для жидких моющих средств
Стирально-отжимная машина В-25 имеет 8 выходов для подключения дозирующих насосов для жидких моющих средств (от 2-х до 8-ми). Насосы работают напрямую от контроллера машины и не требуют приобретения дополнительного блока управления к ним. Подключив к машине насосы для жидких моющих средств и подобрав правильную химию, можно использовать стирально-отжимную машину В-25 как аквачистку – альтернативу дорогостоящей химчистке
| Наименование показателя, единица измерения | В-25 | В-25П | |
|---|---|---|---|
| Номинальная загрузочная масса, кг, не более | объемный модуль 9 дм3/кг | 27,5 | |
| объемный модуль 10 дм3/кг | 25 | ||
| объемный модуль 12 дм3/кг | 20 | ||
| объемный модуль 14 дм3/кг | 18 | ||
| Геометрический объем внутреннего барабана, дм3 | 250 | ||
| Внутренний барабан: диаметр х глубина, мм | 800х500 | ||
| Высота загрузки, мм | 535 | ||
| Внутренний и наружный барабан | Нержавеющая сталь | ||
| Облицовки* | Окрашенная сталь | ||
| Вид управления технологическим процессом | Автоматический (50 программ) |
||
| Фактор разделения (G-фактор) | при стирке | 0,7-0,85 | |
| при отжиме | 110 | ||
| Частота вращения барабана, об/мин, не менее | при стирке | 40-44 | |
| при отжиме | 496-505 | ||
| Остаточная влажность, %, не более | 70 | ||
| Вид обогрева | Электрический | Паровой | |
| Номинальная мощность, кВт | электродвигателя привода | 3 | |
| элементов нагрева | 30 | - | |
| Габаритные размеры, мм, не более | длина (глубина) | 955 | |
| ширина | 970 | ||
| высота | 1445 | ||
| Масса, кг, не более | 320 | 315 | |
| Подключение дозирующих насосов** | 8 | ||
| Удельный расход | |||
| Удельный расход электроэнергии, кВт. ч/кг, не более*** | 0,3 | 0,036 | |
| Удельный расход воды, дм3/кг, не более*** | 17 | ||
| Удельный расход пара, кг/кг*, не более*** | - | 0,9 | |
| Требования к подводящим коммуникациям | |||
| Условный проход клапанов холодной/горячей воды, мм | 25/20 | ||
| Условный проход системы смыва моющих средств (холодная вода), мм | 20 | ||
| Условный проход клапана пара, мм | - | 15 | |
| Условный проход клапана сливного, мм | 76 | ||
| Давление холодной и горячей воды, МПа | 0,2-0,4 | ||
| Давление пара, МПа | - | 0,2-0,4 | |
| Напряжение электросети, В | 380 | ||
Примечания:
* по спецзаказу облицовки машины могут быть изготовлены из нержавеющей стали
** системы дозировки жидких моющих средств приобретаются дополнительно
*** расход указан для программы «Стирка 60С цветное» (2 стирки+3 полоскания)
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Вязьма |
| Страна производитель | Россия |
| Тип управления | Автоматическое |
| Цвет корпуса | Белый |
| Габаритные размеры | |
| Ширина | 955 мм |
| Глубина | 970 мм |
| Высота | 1445 мм |
| Вес | 320 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Номинальная мощность, кВт | электродвигателя привода - 3; элементов нагрева - 30 |
| Вид управления | Автоматический |
| Высота загрузки, мм | 535 |
| Внутренний барабан: диаметр х глубина, мм | 800х500 |
| Частота вращения барабана, об/мин, не менее | при стирке - 40-44; при отжиме - 496-505 |
| Геометрический объем внутреннего барабана, дм3 | 250 |
| Номинальная загрузочная масса, кг, не более | 27,5 (объемный модуль 9 дм3/кг); 25 (объемный модуль 10 дм3/кг); 20 (объемный модуль 12 дм3/кг); 18 (объемный модуль 14 дм3/кг) |
| Вид обогрева | Электрический (В-25), Паровой (В-25П) |
| Остаточная влажность, %, не более | 70 |
| Фактор разделения (G-фактор) | при стирке - 0,7-0,85; при отжиме - 110 |
- Бағасы: 4 579 978 ₸





