Пескоструйная камера PST-КСО-135 напорная

- В наличии
- Коды:323779
Бағасын нақтылаңыз
Описание
Стандартная комплектация
- Камера дробеструйной обработки PST КСО-135 инжекторная/напорная
- Настил решетчатый.
- Футеровка резиновая.
- Светодиодное освещение.
- Смотровое окно.
- Проемы для протягивания длинномеров.
- Проемы для рук.
- Перчатки резиновые.
- Рукав пескоструйный.
- Инжекторный пистолет/Пескоструйное сопло (в напорной).
- Обдувочный пистолет.
- Педаль управления.
- Концевой выключатель.
- Кран слива конденсата.
- Заслонка подачи воздуха.
- Паспорт.
Комплектация камеры с фильтром и вентилятором
Фильтр-вентилятор — дополнительная установка к камере, он выполняет функцию очистки запыленного внутреннего пространства пескоструйной камеры. Фильтр улавливает пыль, мелкие частицы абразива и выдает в атмосферу уже очищенный воздух.
Комплектация камеры с фильтром, вентилятором 2,2 кВт и рекуператором
Фильтр-вентилятор мощностью 2,2 кВт с рекуператором абразива — дополнительная установка к камере, он выполняет функцию очистки запыленного внутреннего пространства пескоструйной камеры, а также очистки, просеивания абразива от пыли, крупных примесей и подачи его под давлением в зону обработки. Фильтр улавливает пыль, мелкие частицы абразива. Благодаря фильтру и рекуператору в атмосферу подается уже очищенный воздух, а загруженный абразив может используется многократно и длительное время.
Комплектация камеры с фильтром, вентилятором 4,0 кВт и рекуператором
Дополнительная к камере — фильтр-вентилятор 4 кВт с рекуператором абразива.
Технические характеристики
| Характеристики камеры КСО-135 | Комплектация камеры КСО-135 | ||||
| КСО-135-И-М | КСО-135-И-ФВ-М | КСО-135-И-ФВР-М | КСО-135-Н-ФВР-М 2,2 кВт | КСО-135-Н-ФВР-М 4 кВт | |
| Тип камеры | инжекторная | напорная | |||
| Производительность | 1-3 м²/час | 5-20 м²/час | |||
| Габариты рабочей зоны, Д(Г)хШхВ | 1000×1300×1050 мм | ||||
| Габариты фильтра-вентилятор (ФВ) | нет | 921×771×2140 мм | нет | нет | нет |
| Габариты системы фильтрации и рекуперации (ФВР) | нет | 1450×900×1960 мм | 1450×900×1960 мм | 1900×1300×2200 мм | |
| Объем бункера для абразива | 130 л | 130 л | 20 л | 50 л | 100 л |
| Проём для длинномерных изделий | 200×200 мм | ||||
| Загрузка деталей | боковая | ||||
| Педаль управления | электрическая | ||||
| Рабочее давление | 3,5-7 атм., макс. 10 атм. | ||||
| Уровень шума | 78-88 дБ | ||||
| Напряжение в сети/Частота | 220 В/50-60 Гц | 380 В/50-60 Гц | 380 В/50-60 Гц | 380 В/50-60 Гц | 380 В/50-60 Гц |
| Мощность ФВ/ФВР | — | 2,2 кВт | 2,2 кВт | 2,2 кВт | 4,0 кВт |
| Бренд | PST, ООО «ПК Пневмостройтехника » | ||||
| Страна производства | Россия | ||||
Варианты комплектаций
- КСО-135-И-М
- КСО-135-И-ФВ-М
- КСО-135-И-ФВР-М
- КСО-135-Н-ФВР-М 2,2 кВт
- КСО-135-Н-ФВР-М 4 кВт
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | ПневмоСтройТехника |
| Пользовательские характеристики | |
| Габариты рабочей зоны, ДхШхВ | 1000×1300×1050 мм |
| Габариты системы фильтрации и рекуперации (ФВР) | 1450×900×1960 мм (КСО-135-Н-ФВР-М 2,2 кВт); 1900×1300×2200 мм (КСО-135-Н-ФВР-М 4 кВт) |
| Габариты фильтра-вентилятора (ФВ) | Нет |
| Загрузка | боковая |
| Мощность ФВ/ФВР | 2,2 кВт / 4 кВт |
| Объём бункера для абразива, л | 50 л (КСО-135-Н-ФВР-М 2,2 кВт); 100 л (КСО-135-Н-ФВР-М 4 кВт) |
| Педаль управления | электрическая |
| Производительность | 5-20 м²/час |
| Проём для длинномерных изделий | 200×200 мм |
| Рабочее давление | 3,5-7 атм., макс. 10 атм. |
| Сеть | 380 В/50-60 Гц |
| Страна производства | Россия |
| Тип камеры | напорная |
| Уровень шума | 78-88 дБ |
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз





