Многоходовый ричтрак TFC25 OXLIFT 6000 мм 2500 кг

- В наличии
- Коды:291459
Бағасын нақтылаңыз
+7 (775) 007-42-47
Отдел продажСипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
Уважаемые клиенты! Цены и наличие на некоторые товары могут быть неточными в связи с колебаниями курсов валют. Пожалуйста, уточняйте актуальную стоимость и наличие!
Многоходовый ричтрак TFC25 незаменим при работе с длинномерными грузами: металлопрофиль, дерево, панели, стальные трубы и т.п. Рекомендуется для складов класса А/А+ с высокой стоимостью площади. В кабине полуоткрытого типа предусмотрено всё для комфорта и безопасности оператора: в сиденье встроен амортизатор, а панель управления в кабине идеально сбалансирована под эргономику оператора. Достоинства многоходового ричтрака TFC25 безопасность обеспечивается тремя тормозными системами; электромагнитный тормоз повышает скорость торможения; экономичное расходование заряда аккумулятора: работа автоматически прекращается в случае, если оператор покидает сиденье; для точного позиционирования грузов используется камера и дисплей с HD разрешением; за качество работы электроприводов (DC) отвечает контроллер Curtis; компактность и низкий центр тяжести обеспечивают удобство эксплуатации в стесненном пространстве; светодиодные фары и световые индикаторы, система автоматической блокировки руля, шины низкого сопротивления, автоматический контроль температуры и другие системы| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Артикул | 700725 |
| Бренд | TFC25 |
| Вес (кг) | 724 |
| Внутренняя ширина ножки | 1290 |
| Высота кабины оператора | 2727 |
| Высота мачты со спинкой | 6875 |
| Высота ножки | 440 |
| Высота подъема | 6000 |
| Высота подъёма | 6000 |
| Высота с опущенной мачтой | 2950 |
| Высота сиденья | 1275 |
| Габаритная длина | 2400 |
| Габаритная ширина | 2490 |
| Грузоподъемность | 2500 |
| Дорожный просвет мачты (без камера) | 80 |
| Колесная база | 1910 |
| Колея, задняя | 1880 |
| Количество колес, передние/задние(X= приводные) | 4 / 1X |
| Макс. преодолеваемый уклон боком с грузом/без груза (2-5мин) | 5 |
| Максимальный вылет вил | 1300 |
| Метод замены аккумуляторной батареи | Боковой |
| Мощность двигателя подъема (S3-15%) | 7.5DC |
| Мощность приводного двигателя (S2-60мин) | 5.5AC |
| Наклон каретки, вперед/назад | 3/5 |
| Напряжение аккумулятора, номинальная емкость | 48/460 |
| Номинальная грузоподъемность | 2500 |
| Полная высота подъема | 2090 |
| Размер вил | 1200/100/45 |
| Размер колес, задние | φ267×76, двойные |
| Размер колес, приводные | φ380×165 |
| Расстояние между опорными вилами | 247~1072 |
| Расстояние от оси ведущего моста до вил | 305 |
| Система рулевого управления | Гидравлическая |
| Скорость опускания вил, с грузом/без груза | / |
| Скорость передвижения, с грузом/без груза | 7.8/9.0 |
| Скорость подъема вил, с грузом/без груза | 110/243 |
| Тип колес, приводные/ задние | полиуретановые |
| Тип основного тормоза | Электромагнитный |
| Центр тяжести груза | 600 |
| Ширина каретки вил | 1194 |
| Эксплутационная масса (вкл. аккумуляторную батарею) | 6100 |
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз



