Транспортировщик паллет TX25 210Ah OXLIFT 2500 кг

- В наличии
- Коды:291213
Бағасын нақтылаңыз
+7 (775) 007-42-47
Отдел продажСипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
Уважаемые клиенты! Цены и наличие на некоторые товары могут быть неточными в связи с колебаниями курсов валют. Пожалуйста, уточняйте актуальную стоимость и наличие!
Самоходная гидравлическая тележка TX25 – высокопроизводительная модель с раскладной платформой для оператора. Она предназначена для транспортировки поддонов с грузом массой до 2500 кг. Развивает скорость до 6 км/ч. Ориентировочная производительность – 100-150 палет в смену. Достоинства транспортировщика поддонов TX25: · наличие платформы снижает утомляемость оператора и повышает производительность; · электроусилитель руля (EPS) существенно упрощает упраление; · защитные поручни предохраняют оператора от падения; · благодаря малым габаритам можно работать в коридорах шириной от 2146 мм; · ограничение скорости на поворотах гарантирует безопасную эксплуатацию; · двигатель переменного тока с контроллером CURTIS обеспечивают хорошую динамику и плавность перемещения; · надежный электромагнитный тормоз повышает безопасность работы; · эргономичная многофункциональная ручка управления помогает полностью контролировать движение машины; · ёмкая АКБ (24В/270 А·ч) даёт возможность работать полную смену. Выгодное соотношение производительности и цены делают этот транспортировщик паллет разумным приобретением для предприятий с большим грузооборотом.| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Ёмкость батареи | 24/210 |
| Артикул | 789982 |
| Бренд | OXLIFT TX25 |
| Высота защитных поручней | 1094~1342 |
| Высота площадки для оператора | 155 |
| Высота подъёма | 120 |
| Грузоподъемность | 2500 |
| Загрузка батареи | Вертикальная |
| Клиренс в середине колёсной базы | 35 |
| Колёсная база | 1345 |
| Макс. преодолеваемый подъем (с грузом/без груза) | 6/15 |
| Материал рулевых колёс/роликов | Полиуретан, литые |
| Минимальная высота по вилам | 85 |
| Нагрузка на ось без груза (движение/подъём) | 576/164 |
| Нагрузка на ось с грузом (движение/подъём) | 1042/2198 |
| Общая высота | 1420 |
| Общая длина (без площадки/с площадкой) | 2200/2660 |
| Общая ширина | 730 |
| Питание | Электрическое |
| Подъёмный двигатель | DC2.2 |
| Радиус поворота (без площадки/с площадкой) | 2015/2434 |
| Размер балансировочных колёс | Ø125х50 |
| Размер вилочных роликов | Ø80х70 |
| Размер колеи (впереди) | 510 |
| Размер колеи (сзади) | 476 |
| Размер рулевого колеса | Ø230х75 |
| Размеры вил | 1150/170/56 |
| Расстояние до центра тяжести груза | 600 |
| Расстояние от оси до груза | 894 |
| Скорость опускания (с грузом/без груза) | 35/35 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза) | 6.0/7.5 |
| Скорость подъёма (с грузом/без груза) | 40/55 |
| Собственный вес (вкл. аккумулятор) | 740 |
| Тормоз | Электромагнитный |
| Тяговый двигатель | AC1.5 |
| Управление | стоя на платформе |
| Усиление рулевого управления | Отсутствует |
| Ширина несущей поверхности вил | 560 |
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз





