Самоходный штабелер PROLIFT SDK 1645 со свободным подъемом

- В наличии
- Коды:295731
5 220 019 ₸
+7 (775) 007-42-47
Отдел продажСипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
Уважаемые клиенты! Цены и наличие на некоторые товары могут быть неточными в связи с колебаниями курсов валют. Пожалуйста, уточняйте актуальную стоимость и наличие!
Самоходный штабелер SDK 1645 оснащен платформой для оператора, что повышает удобство работы на крупных складах. Максимальная высота подъема – 4,5 м, номинальная грузоподъемность – 1600 кг. Высокая жесткость мачты, благодаря применению U-образного стального профиля; амортизация платформы оператора обеспечивает комфорт передвижения; скоростной режим «черепаха» для аккуратной работы в тесных местах; все элементы управления вынесены на ручку: подъем-спуск, сигнал, тихий ход, реверс; датчик заряда АКБ с цветной индикацией; кнопка экстренного отключения; самодиагностика электронной системы. функция свободного подъема вил позволяет работать в условиях, ограниченных высотой помещения. клиновидные окончания вил способствуют быстрому подъезду под паллеты. двигатель переменного тока долговечный и легко обслуживается. концевой выключатель электродвигателя при поднятии вил позволяет плавно остановить каретку на максимальной высоте. ограничитель скорости повышает безопасность в процессе эксплуатации при поднятых вилах. кнопка аварийного отключения позволяет быстро отключить электрооборудование при аварийной ситуации. плавная работа системы привода позволяет увеличить эффективность работы оператора. эргономичная ручка для управления как правой, так и левой рукой. На ней расположена кнопка звукового сигнала, кнопка с функцией «черепаший ход» и аварийная кнопка реверса. выносное зарядное устройство упрощает конструкцию, тем самым повышая его надежность. американский контроллер Curtis обеспечивает высокое качество взаимодействия электрических узлов штабелёра. откидная платформа для оператора повышает производительность при перемещении на большие расстояния. складные поручни обеспечивают безопасность оператора при перемещении на большие расстояния.| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Аккумулятор | 280 Ач |
| Бренд | PROLIFT |
| Вес (кг) | 1410 кг |
| Высота в разложенном состоянии | 5100 мм |
| Высота опущенных вил | 86 мм |
| Высота подъема вил | 4500 мм |
| Высота, мм | 2098 мм |
| Грузоподъемность | 1.6 т |
| Длина | 1150 мм |
| Зарядное устройство | в комплекте |
| Количество колес | 1+2/4 шт |
| Материал колеса | полиуретан |
| Наличие платформы | с платформой |
| Общая длина | 1984 мм |
| Общая ширина | 850 мм |
| Преодолеваемый угол наклона (с грузом/без) | 5/8 % |
| Рабочее напряжение | 24 В |
| Радиус разворота | 1620 мм |
| Размер вилы | 60/180/1150 мм |
| Размер опорных колес | 150x58 мм |
| Размер роликов | 80х70 мм |
| Размер рулевых колес | 250x80 мм |
| Сила тока зарядного устройства | 30 А |
| Скорость опускания вил (с грузом/без) | 104/95 мм/с |
| Скорость передвижения (с грузом/без) | 4/5 км/ч |
| Скорость поднятия (с грузом/без) | 74/116 мм/с |
| Тип | самоходный |
| Тип аккумулятора | свинцово-кислотный |
| Центр тяжести | 600 мм |
| Ширина вил | 570 мм |
| Ширина прохода с поддоном | 2398 мм |
- Бағасы: 5 220 019 ₸






