Самоходный штабелер для Обработки двух паллет CDD10 h3 OXLIFT 3000 мм 1000 кг

- В наличии
- Коды:291753
2 334 073 ₸
+7 (775) 007-42-47
Отдел продажСипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
Уважаемые клиенты! Цены и наличие на некоторые товары могут быть неточными в связи с колебаниями курсов валют. Пожалуйста, уточняйте актуальную стоимость и наличие!
штабелер, предназначенный для одновременной транспортировки двух паллет (double-decker) экономит ресурсы предприятия (время, энергия, человеко-часы) в два раза. Мощная АКБ этого высокопроизводительного штабелера для транспортировки двух паллет одновременно позволяет работать непрерывно до 6 часов. Качественная немецкая ручка с системой интуитивного управления делает работу оператора простой и быстрой. Благодаря эргономичному дизайну рамы вы получите улучшенный обзор вил, что очень важно для безопасности. Высокая маневренность в ограниченном пространстве достигается благодаря малому углу разворота. Мощный, маневренный, простой в обслуживании, этот штабелер станет лучшим помощником на любом складе. Области применения - склады любой мощности, торговые павильоны и супермаркеты, производство.| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Артикул | 790057 |
| Бренд | OXLIFT CDD10-AMC1-L |
| Вес (кг) | 66 |
| Высота опущенных вил | 86 |
| Высота подъема груза | 3000 |
| Высота подъёма | 3000 |
| Высота ручки управления мин./макс. | 720/1220 |
| Габаритная высота мин./макс. | 2076/3576 |
| Габаритная длина (без платформы оператора) | 1807 |
| Габаритная ширина | 800 |
| Грузоподъемность | 1000 |
| Дополнительные колеса (размеры) | Ø125x50 |
| Дорожный просвет, центр колесной базы | 21 |
| Колесная база | 1281 |
| Колея, задняя | 385 |
| Колея, передняя | 520 |
| Макс. преодолеваемый уклон (с грузом/ без груза) | 8/16 |
| Марка контроллера | Curtis |
| Мощность двигателя подъема S3 15% | 2.2 |
| Мощность приводного двигателя S2 60 мин | 1.1 |
| Напряжение аккумулятора/номинальная емкость | 2x12/106 |
| Номинальная грузоподъемность | 1000 |
| Радиус разворота | 1415 |
| Размер шин, задние | Ø75x64 |
| Размер шин, передние | Ø250x80 |
| Размеры вил | 60/185/1150 |
| Скорость опускания вил (с грузом/без груза) | 0.140/0.135 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза) | 6/6 |
| Скорость подъема вил (с грузом/без груза) | 0.115/0.150 |
| Тип управления приводом | AC |
| Тип управления ручной, поводковый, стоя, сидя | Поводковый |
| Центр тяжести груза | 600 |
| Число колес, передние/задние (x = приводные колеса) | 1x+1/4 |
| Ширина несущей поверхности вил | 570 |
| Ширина прохода с поддоном 1000x1200, поперек | 2010 |
| Ширина прохода с поддоном 800x1200, вдоль | 2060 |
| Эксплуатационная масса (с аккумулятором) | 760 |
- Бағасы: 2 334 073 ₸


