Сверлильно-резьбонарезной станок FLOTT Turbo Drill

- В наличии
- Коды:268774
2 244 916 ₸
+7 (775) 007-42-47
Отдел продажСипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
Уважаемые клиенты! Цены и наличие на некоторые товары могут быть неточными в связи с колебаниями курсов валют. Пожалуйста, уточняйте актуальную стоимость и наличие!
| Модель | Turbo Dill |
|---|---|
| Артикул | 212506 |
| Напряжение, В | 230 |
| Максимальный диаметр сверления (длинное/нормальное), мм | 6/8 |
| Максимальный диаметр нарезаемой резьбы | M5 |
| Конус шпинделя | В12 |
| Глубина сверления, мм | 60 |
| Индикатор глубины сверления | цифровой |
| Ограничитель глубины сверления | Упорное кольцо (положительный замок) |
| Регулировка высоты сверлильной головки | ручная |
| Подача | ручная |
| Частота вращения шпинделя (бесступенчатая), об/мин | 100-10000 |
| Индикатор частоты вращения | цифровой |
| Расстояние колона-шпиндель, (мм) | 220 |
| Диаметр колоны, мм | 70 |
| Размер стола, мм | 300 х 250 |
| Расстояние шпиндель-стол, мм | 140-315 |
| Количество Т-образных пазов стола, шт | 2 |
| Размер Т-образного паза, мм | 14/26 | Мощность двигателя, кВт | 0,54 |
| Габаритные размеры станка (ДхШхВ), мм | 320х520х820 |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм | 452х700х1130 |
| Масса, кг | 44 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Jet! |
| Пользовательские характеристики | |
| Автоподача | Нет |
| Автореверс | Да |
| Устройтво подачи СОЖ | Нет |
- Бағасы: 2 244 916 ₸

